ОписаниеПодробные описание
ХарактеристикиПодробные характеристики

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11019996 | CUC 2-30T BACE (3х380В 0.37кВт) | 19,924 ₽ |
| 11019997 | CUC 2-30 BACE (1х220В 0.37кВт) | 21,578 ₽ |
| 11019999 | CUC 2-20 BACE (1х220В 0.37кВт) | 21,319 ₽ |
| 11019977 | CUC 8-10 BQCE (1х220В 0.55кВт) | 28,823 ₽ |
| 11019995 | CUC 2-40 BACE (1х220В 0.55кВт) | 24,312 ₽ |
| 11019987 | CUC 4-20 BACE (1х220В 0.55кВт) | 21,533 ₽ |
| 11019986 | CUC 4-20T BACE (3х380В 0.55кВт) | 19,980 ₽ |
| 11019993 | CUC 2-50 BACE (1х220В 0.55кВт) | 30,297 ₽ |
| 11019994 | CUC 2-40T BACE (3х380В 0.55 кВт) | 23,220 ₽ |
| 11019983 | CUC 4-40 BACE (1х220В 0.75кВт) | 28,047 ₽ |
| 11019992 | CUC 2-50T BACE (3х380В 0.55 кВт) | 25,504 ₽ |
| 11019985 | CUC 4-30 BACE (1х220В 0.75кВт) | 23,828 ₽ |
| 11019991 | CUC 2-60 BACE (1х220В 0.75кВт) | 31,332 ₽ |
| 11019990 | CUC 2-60T BACE (3х380В 0.75 кВт) | 28,215 ₽ |
| 11019979 | CUC 4-60 BACE (1х220В 1.1кВт) | 34,650 ₽ |
| 11019932 | CUC 16-20 BQCE (1х220В 1.5кВт) | 32,119 ₽ |
| 11019949 | CUC 12-15T BQCE (3х380В 1.5 кВт) | 41,580 ₽ |
| 11019925 | CUC 20-20 BQCE (1х220В 1.85кВт) | 40,388 ₽ |
| 11019948 | CUC 12-20 BQCE (1х220В 1.85кВт) | 47,093 ₽ |
| 11019970 | CUC 8-25T BQCE (3х380В 1.5 кВт) | 47,352 ₽ |
| 11019924 | CUC 20-20T BQCE (3х380В 1.85кВт) | 49,095 ₽ |
| 11019934 | CUC 16-10 BQCE (1х220В 1.0кВт) | 23,839 ₽ |
| 11019968 | CUC 8-30T BQCE (3х380В 1.85 кВт) | 37,823 ₽ |
| 11019973 | CUC 8-20 BQCE (1х220В 1.0кВт) | 38,329 ₽ |
| 11019981 | CUC 4-50 BACE (1х220В 1.0кВт) | 33,582 ₽ |
| 11019989 | CUC 2-70 BACE (1х220В 1.0кВт) | 35,877 ₽ |
| 11019926 | CUC 20-10T BQCE (3х380В 1.0кВт) | 23,513 ₽ |
| 11019951 | CUC 12-10T BQCE (3х380В 1.0кВт) | 29,037 ₽ |
| 11019972 | CUC 8-20T BQCE (3х380В 1.0 кВт) | 35,337 ₽ |
| 11019967 | CUC 8-35 BQCE (1х220В 2.2 кВт) | 65,700 ₽ |
| 11019988 | CUC 2-70T BACE (3х380В 1.0кВт) | 36,147 ₽ |
| 11019945 | CUC 12-25T BQCE (3х380В 2.2кВт) | 47,802 ₽ |
| 11019964 | CUC 8-40T BQCE (3х380В 2.2 кВт) | 48,072 ₽ |
| 11019966 | CUC 8-35T BQCE (3х380В 2.2 кВт) | 51,075 ₽ |
| 11019923 | CUC 20-30T BQCE (3х380В 3.0кВт) | 68,108 ₽ |
| 11019928 | CUC 16-40T BQCE (3х380В 3.0кВт) | 68,974 ₽ |
| 11019930 | CUC 16-30 BQCE (1х220В 2.2кВт) | 43,279 ₽ |
| 11019929 | CUC 16-30T BQCE (3х380В 2.2кВт) | 56,543 ₽ |
| 11019933 | CUC 16-10T BQCE (3х380В 1.0кВт) | 23,367 ₽ |
| 11019931 | CUC 16-20T BQCE (3х380В 1.5кВт) | 47,835 ₽ |
| 11019946 | CUC 12-25 BQCE (1х220В 2.2кВт) | 57,915 ₽ |
| 11019944 | CUC 12-30T BQCE (3х380В 3.0кВт) | 46,857 ₽ |
| 11019950 | CUC 12-15 BQCE (1х220В 1.5кВт) | 43,144 ₽ |
| 11019947 | CUC 12-20T BQCE (3х380В 1.85 кВт) | 42,098 ₽ |
| 11019952 | CUC 12-10 BQCE (1х220В 1.0кВт) | 32,367 ₽ |
| 11019978 | CUC 4-60T BACE (3х380В 1.1 кВт) | 33,953 ₽ |
| 11019982 | CUC 4-40T BACE (3х380В 0.75 кВт) | 26,370 ₽ |
| 11019980 | CUC 4-50T BACE (3х380В 1.0кВт) | 31,039 ₽ |
| 11019984 | CUC 4-30T BACE (3х380В 0.75 кВт) | 21,735 ₽ |
| 11019922 | CUC 20-40T BQCE (3х380В 4.0кВт) | 75,882 ₽ |
| 11019927 | CUC 20-10 BQCE (1х220В 1.0кВт) | 23,940 ₽ |
| 11019965 | CUC 8-40 BQCE (1х220В 2.2 кВт) | 53,573 ₽ |
| 11019969 | CUC 8-30 BQCE (1х220В 1.85 кВт) | 41,558 ₽ |
| 11019975 | CUC 8-15 BQCE (1х220В 0.75кВт) | 33,210 ₽ |
| 11019974 | CUC 8-15T BQCE (3х380В 0.75кВт) | 33,222 ₽ |
| 11019998 | CUC 2-20T BACE (3х380В 0.37 кВт) | 19,069 ₽ |
| 11019971 | CUC 8-25 BQCE (1х220В 1.5 кВт) | 52,257 ₽ |
| 11019976 | CUC 8-10T BQCE (3х380В 0.55кВт) | 29,037 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь