ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
5.5
Мощность (P2) кВт
DN50
Диаметр патрубков
3 х 380-415D
Напряжение, В

| Бренд | Vandjord |
| Артикул | 73114123 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Внутренний артикул | van002667 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Напряжение, В | 3 х 380-415D |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73124115 | TPV 350-220-90/4 Q-A-B-E | — | van002810 | DN350 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73124103 | TPV 350-220-90/4 Q-A-BT-E | — | van002809 | DN350 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73121144 | TPV 200-130-18.5/6 Q-A-BT-E | 18.5 | van002468 | DN200 | 3 х 380-415D | 693 000 ₽ |
| 73121104 | TPV 200-150-22/4 Q-A-B-E | 22 | van002474 | DN200 | 3 х 380-415D | 600 530 ₽ |
| 73121145 | TPV 200-140-22/6 Q-A-BT-E | 22 | van002472 | DN200 | 3 х 380-415D | 715 610 ₽ |
| 73121121 | TPV 200-140-22/6 Q-A-B-E | 22 | van002471 | DN200 | 3 х 380-415D | 688 905 ₽ |
| 73121122 | TPV 200-180-22/6 Q-A-B-E | 22 | van002477 | DN200 | 3 х 380-415D | 712 470 ₽ |
| 73121001 | TPV 200-150-18.5/4 B-A-B-E 400B | — | van002473 | — | — | 15 674 ₽ |
| 73116141 | TPV 80-800-37/2 Q-A-BT-E | 37 | van002802 | DN80 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73116150 | TPV 80-90-2.2/4 Q-A-BT-E | 2.2 | van002806 | DN80 | 3 х 380-415Y | 140 080 ₽ |
| 73116121 | TPV 80-90-2.2/4 Q-A-B-E | 2.2 | van002805 | DN80 | 3 х 380-415Y | 134 390 ₽ |
| 73116114 | TPV 80-910-55/2 Q-A-B-E | 55 | van002807 | DN80 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73116112 | TPV 80-800-37/2 Q-A-B-E | 37 | van002801 | DN80 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73116148 | TPV 80-70-1.5/4 Q-A-BT-E | 1.5 | van002796 | DN80 | 3 х 380-415Y | 116 280 ₽ |
| 73116143 | TPV 80-910-55/2 Q-A-BT-E | 55 | van002808 | DN80 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73116113 | TPV 80-790-45/2 Q-A-B-E | 45 | van002799 | DN80 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73116119 | TPV 80-70-1.5/4 Q-A-B-E | 1.5 | van002795 | DN80 | 3 х 380-415Y | 111 440 ₽ |
| 73116142 | TPV 80-790-45/2 Q-A-BT-E | 45 | van002800 | DN80 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73116140 | TPV 80-710-30/2 Q-A-BT-E | 30 | van002798 | DN80 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73116120 | TPV 80-80-2.2/4 Q-A-B-E | 2.2 | van002803 | DN80 | 3 х 380-415Y | 122 150 ₽ |
| 73116149 | TPV 80-80-2.2/4 Q-A-BT-E | 2.2 | van002804 | DN80 | 3 х 380-415Y | 126 400 ₽ |
| 73116139 | TPV 80-620-37/2 Q-A-BT-E | 37 | van002793 | DN80 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73116111 | TPV 80-710-30/2 Q-A-B-E | 30 | van002797 | DN80 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73116011 | TPV 80-670-30/2 B-A-B-E 400B | — | van002794 | — | — | 15 674 ₽ |
| 73116117 | TPV 80-50-0.75/4 Q-A-B-E | 0.75 | van002785 | DN80 | 3 х 380-415Y | 89 775 ₽ |
| 73116118 | TPV 80-60-1.1/4 Q-A-B-E | 1.1 | van002790 | DN80 | 3 х 380-415Y | 105 400 ₽ |
| 73116110 | TPV 80-620-37/2 Q-A-B-E | 37 | van002792 | DN80 | 3 х 380-415D | 15 674 ₽ |
| 73116146 | TPV 80-50-0.75/4 Q-A-BT-E | 0.75 | van002786 | DN80 | 3 х 380-415Y | 93 080 ₽ |
| 73116147 | TPV 80-60-1.1/4 Q-A-BT-E | 1.1 | van002791 | DN80 | 3 х 380-415Y | 109 570 ₽ |
| 73116108 | TPV 80-420-22/2 Q-A-B-E | 22 | van002781 | DN80 | 3 х 380-415D | 325 550 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь