ХарактеристикиПодробные характеристики
0.37
Мощность (P2) кВт
1х220
Напряжение, В
G 1 1/4" - G 1"
Диаметр патрубков

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22068403 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Напряжение, В | 1х220 |
| Диаметр патрубков | G 1 1/4" - G 1" |
| Внутренний артикул | oni000321 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22068420 | COF 300 N-W-V-T-BAQV | 2.2 | 3х380 | G 2 1/2" - G 2" | oni000336 | По запросу |
| 22068421 | COF 400 N-W-V-T-BAQV | 3 | 3х380 | G 2 1/2" - G 2" | oni000337 | По запросу |
| 22068407 | COF 120 BN-W-V-M-BAQV | 1 | 1х220 | G 1 1/2" | oni000327 | По запросу |
| 22068418 | COF 150 N-W-V-T-BAQV | 1.1 | 3х380 | G 2" | oni000332 | По запросу |
| 22068419 | COF 200 N-W-V-T-BAQV | 1.5 | 3х380 | G 2" | oni000334 | По запросу |
| 22068408 | COF 150 N-W-V-M-BAQV | 1.1 | 1х220 | G 2" | oni000331 | По запросу |
| 22068409 | COF 200 N-W-V-M-BAQV | 1.5 | 1х220 | G 2" | oni000333 | По запросу |
| 22068410 | COF 300 N-W-V-M-BAQV | 2.2 | 1х220 | G 2 1/2" - G 2" | oni000335 | По запросу |
| 22068415 | COF 100 BN-W-V-T-BAQV | 0.75 | 3х380 | G 1 1/2" | oni000326 | По запросу |
| 22068417 | COF 120 BN-W-V-T-BAQV | 1 | 3х380 | G 1 1/2" | oni000328 | По запросу |
| 22068416 | COF 120 N-W-V-T-BAQV | 0.75 | 3х380 | G 1 1/2" | oni000330 | По запросу |
| 22068406 | COF 120 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | 1х220 | G 1 1/2" | oni000329 | По запросу |
| 22068413 | COF 50 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | 3х380 | G 1 1/4" - G 1" | oni000322 | По запросу |
| 22068404 | COF 100 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | 1х220 | G 1 1/2" | oni000323 | По запросу |
| 22068414 | COF 100 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | 3х380 | G 1 1/2" | oni000325 | По запросу |
| 22068405 | COF 100 BN-W-V-M-BAQV | 0.75 | 1х220 | G 1 1/2" | oni000324 | По запросу |
| 22068411 | COF 25 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | 3х380 | G 1 1/4" - G 1" | oni000318 | По запросу |
| 22068402 | COF 37 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 1х220 | G 1 1/4" - G 1" | oni000319 | По запросу |
| 22068403 | COF 50 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 1х220 | G 1 1/4" - G 1" | oni000321 | По запросу |
| 22068412 | COF 37 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | 3х380 | G 1 1/4" - G 1" | oni000320 | По запросу |
| 22068401 | COF 25 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | 1х220 | G 1 1/4" - G 1" | oni000317 | По запросу |
| 22068421 | COF 400 N-W-V-T-BAQV | 3 | 3х380 | G 2 1/2" - G 2" | oni000337 | По запросу |
| 22068419 | COF 200 N-W-V-T-BAQV | 1.5 | 3х380 | G 2" | oni000334 | По запросу |
| 22068420 | COF 300 N-W-V-T-BAQV | 2.2 | 3х380 | G 2 1/2" - G 2" | oni000336 | По запросу |
| 22068406 | COF 120 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | 1х220 | G 1 1/2" | oni000329 | По запросу |
| 22068416 | COF 120 N-W-V-T-BAQV | 0.75 | 3х380 | G 1 1/2" | oni000330 | По запросу |
| 22068410 | COF 300 N-W-V-M-BAQV | 2.2 | 1х220 | G 2 1/2" - G 2" | oni000335 | По запросу |
| 22068408 | COF 150 N-W-V-M-BAQV | 1.1 | 1х220 | G 2" | oni000331 | По запросу |
| 22068417 | COF 120 BN-W-V-T-BAQV | 1 | 3х380 | G 1 1/2" | oni000328 | По запросу |
| 22068407 | COF 120 BN-W-V-M-BAQV | 1 | 1х220 | G 1 1/2" | oni000327 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь