ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
380/220
Напряжение, В
1.1
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Ligao |
| Артикул | 77323002 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | lig000510 |
| Напряжение, В | 380/220 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |







Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку















































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 77323014 | JMC 760-5 K-V-F-1-E | lig000497 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323013 | JMC 760-5 P-V-J-1-E | lig000494 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323015 | JMC 760-5 L-F-P-1-E | lig000499 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323010 | JMC 680-7 P-V-J-1-E | lig000498 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323008 | JMC 500-10 K-V-F-1-E | lig000504 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323027 | JMC 1800-3 L-F-P-1-E | lig000511 | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77323005 | JMC 320-10 K-V-F-1-E | lig000506 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323007 | JMC 500-10 P-V-J-1-E | lig000503 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323011 | JMC 680-7 K-V-F-1-E | lig000501 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323009 | JMC 500-10 L-F-P-1-E | lig000502 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323003 | JMC 240-10 L-F-P-1-E | lig000509 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323004 | JMC 320-10 P-V-J-1-E | lig000505 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323002 | JMC 240-10 K-V-F-1-E | lig000510 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323025 | JMC 1800-3 P-V-J-1-E | lig000512 | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77323006 | JMC 320-10 L-F-P-1-E | lig000507 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323022 | JMC 1600-3 P-V-J-1-E | lig000514 | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77323012 | JMC 680-7 L-F-P-1-E | lig000500 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323024 | JMC 1600-3 L-F-P-1-E | lig000515 | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77323026 | JMC 1800-3 K-V-F-1-E | lig000513 | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77323023 | JMC 1600-3 K-V-F-1-E | lig000517 | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77323001 | JMC 240-10 P-V-J-1-E | lig000508 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323020 | JMC 1200-4 K-V-F-1-E | lig000520 | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77323019 | JMC 1200-4 P-V-J-1-E | lig000516 | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77323018 | JMC 1000-4 L-F-P-1-E | lig000519 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323021 | JMC 1200-4 L-F-P-1-E | lig000518 | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77323016 | JMC 1000-4 P-V-J-1-E | lig000521 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77323017 | JMC 1000-4 K-V-F-1-E | lig000522 | 380/220 | 1.1 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь