ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
380/220
Напряжение, В
0.75
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Ligao |
| Артикул | 77312011 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | lig000795 |
| Напряжение, В | 380/220 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку



































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 77312007 | DMB 330-5 P-V-J-1-E | lig000790 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312013 | DMB 500-5 P-V-J-1-E | lig000789 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312015 | DMB 500-5 L-F-S-1-E | lig000791 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312012 | DMB 400-5 L-F-S-1-E | lig000792 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312011 | DMB 400-5 K-V-P-1-E | lig000795 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312014 | DMB 500-5 K-V-P-1-E | lig000793 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312009 | DMB 330-5 L-F-S-1-E | lig000797 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312008 | DMB 330-5 K-V-P-1-E | lig000796 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312006 | DMB 240-5 L-F-S-1-E | lig000799 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312001 | DMB 170-7 P-V-J-1-E | lig000800 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312003 | DMB 170-7 L-F-S-1-E | lig000801 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312002 | DMB 170-7 K-V-P-1-E | lig000805 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312010 | DMB 400-5 P-V-J-1-E | lig000794 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312004 | DMB 240-5 P-V-J-1-E | lig000798 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
| 77312005 | DMB 240-5 K-V-P-1-E | lig000802 | 380/220 | 0.75 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь