ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3x400-415
Напряжение, В
DN32
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96408900 |
| Страна бренда | Дания |
| Внутренний артикул | gru004795 |
| Напряжение, В | 3x400-415 |
| Диаметр патрубков | DN32 |



















































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067547 | 1x230-240 | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | gru067550 | 3x400-415 | DN80 | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | gru067555 | 3x400-415 | DN80 | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067557 | 1x230-240 | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067564 | 3x400-415 | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | gru067553 | 3x400-415 | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | gru067566 | 3x400-415 | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067584 | 3x400-415 | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | gru067581 | 3x400-415 | DN80 | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | gru067571 | 1x230-240 | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067577 | 1x230-240 | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067569 | 3x400-415 | DN65 | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | gru067574 | 3x400-415 | DN80 | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | gru067580 | 1x230-240 | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | gru067582 | 3x400-415 | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | gru067578 | 1x230-240 | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067573 | 3x400-415 | DN40 | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067575 | 3x400-415 | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067567 | 3x400-415 | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | gru067576 | 3x400-415 | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | gru067568 | 3x230 | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067583 | 1x230-240 | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067586 | 3x400-415 | DN40 | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067572 | 1x230-240 | DN40 | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067570 | 1x230-240 | DN40 | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067579 | 1x230-240 | DN50 | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | gru067585 | 3x400-415 | DN32 | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | gru067594 | 3x230 | DN32 | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | gru067593 | 1x230-240 | DN32 | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | gru067589 | 3x400-415 | DN100 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь