ХарактеристикиПодробные характеристики
DN65
Диаметр патрубков
3x400-415
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96402287 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | DN65 |
| Внутренний артикул | gru004764 |
| Напряжение, В | 3x400-415 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | DN50 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | DN80 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | DN65 | — | 1x230-240 | По запросу |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | DN65 | — | 1x230-240 | По запросу |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | DN65 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | DN80 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | DN65 | — | 1x230-240 | По запросу |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | DN80 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | DN65 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | DN80 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | DN65 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | DN65 | — | 3x230 | По запросу |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | DN65 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | DN65 | — | 1x230-240 | По запросу |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | DN50 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | DN50 | — | 1x230-240 | По запросу |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | DN50 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | — | — | 1x230 | По запросу |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | DN40 | — | 1x230-240 | По запросу |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | DN50 | — | 1x230-240 | По запросу |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | DN40 | — | 1x230 | По запросу |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 50 A | — | 3x200-230 | По запросу |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | DN40 | — | 1x230 | По запросу |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | DN40 | — | 1x230 | По запросу |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | DN50 | — | 1x230-240 | По запросу |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | DN50 | — | 1x230-240 | По запросу |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | DN40 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | DN50 | — | 3x400-415 | По запросу |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | DN40 | — | 1x230-240 | По запросу |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | DN40 | — | 3x400-415 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь