ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
1x230
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96281476 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 1x230 |
| Внутренний артикул | gru004706 |
































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 96402037 | UPS50-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | gru067834 | 15 674 ₽ |
| 96402347 | UPS80-30 F 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | gru067835 | 15 674 ₽ |
| 96402233 | UPS65-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | gru067833 | 15 674 ₽ |
| 96402177 | UPS65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | gru067839 | 15 674 ₽ |
| 96402235 | UPS65-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | gru067837 | 15 674 ₽ |
| 96402356 | UPS80-30 F B 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | gru067838 | 15 674 ₽ |
| 96402227 | UPS65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | gru067840 | 15 674 ₽ |
| 96404907 | UPS80-30 FB 3x400-415V 50Hz PN6 | 3x400-415 | gru067836 | 15 674 ₽ |
| 96402181 | UPS65-30 F 3x400-415 PN6/10 | 3x400-415 | gru067843 | 15 674 ₽ |
| 96402346 | UPS80-30 F 3x400-415V PN6 | 3x400-415 | gru067842 | 15 674 ₽ |
| 96402229 | UPS65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | gru067841 | 15 674 ₽ |
| 96402315 | UPS65-180 F 3x230V PN6/10 | 3x230 | gru067845 | 15 674 ₽ |
| 96402208 | UPS65-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | gru067844 | 15 674 ₽ |
| 96402206 | UPS65-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | gru067847 | 15 674 ₽ |
| 96402040 | UPS50-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | gru067848 | 15 674 ₽ |
| 96402035 | UPS50-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | gru067846 | 15 674 ₽ |
| 96402006 | UPS50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | gru067849 | 15 674 ₽ |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 1x230 | gru067853 | 15 674 ₽ |
| 96401900 | UPS40-60 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | gru067850 | 15 674 ₽ |
| 96402004 | UPS50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | gru067852 | 15 674 ₽ |
| 95906753 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H | 1x230 | gru067851 | 15 674 ₽ |
| 96403084 | UPS50-240 F 3x200-230V 60Hz 10K | 3x200-230 | gru067855 | 15 674 ₽ |
| 98057242 | UPS40-50 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1x230 | gru067860 | 15 674 ₽ |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 1x230 | gru067854 | 15 674 ₽ |
| 96402038 | UPS50-60/4 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | gru067858 | 15 674 ₽ |
| 96402010 | UPS50-30 F B 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | gru067859 | 15 674 ₽ |
| 96401902 | UPS40-60/4 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | gru067857 | 15 674 ₽ |
| 96402012 | UPS50-30 F B 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | gru067861 | 15 674 ₽ |
| 96401897 | UPS40-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 1x230-240 | gru067856 | 15 674 ₽ |
| 96401899 | UPS40-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | gru067865 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь