ОписаниеПодробные описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
zakaz@shop-flumtec.ru


Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных







| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 96075918 | SEG.40.40.EX.2.50B | 269,786 ₽ |
| 96075893 | SEG.40.09.2.1.502 | 152,760 ₽ |
| 96075897 | SEG.40.09.2.50B | 152,760 ₽ |
| 96076212 | SEG.40.09.2.1.502 | 159,993 ₽ |
| 96076214 | SEG.40.09.2.50B | 156,754 ₽ |
| 96878506 | SEG.40.09.E.2.50B | 224,767 ₽ |
| 96878505 | SEG.40.09.E.2.1.502 | 224,767 ₽ |
| 96878507 | SEG.40.09.E.EX.2.1.502 | 245,819 ₽ |
| 96075894 | SEG.40.09.EX.2.1.502 | 169,493 ₽ |
| 96878508 | SEG.40.09.E.EX.2.50B | 245,819 ₽ |
| 96076213 | SEG.40.09.EX.2.1.502 | 173,379 ₽ |
| 96075898 | SEG.40.09.EX.2.50B | 168,629 ₽ |
| 96076215 | SEG.40.09.EX.2.50B | 173,379 ₽ |
| 96075905 | SEG.40.12.2.50B | 152,867 ₽ |
| 96075901 | SEG.40.12.2.1.502 | 152,867 ₽ |
| 96076218 | SEG.40.12.2.50B | 156,754 ₽ |
| 96878509 | SEG.40.12.E.2.1.502 | 224,767 ₽ |
| 96878512 | SEG.40.12.E.EX.2.1.502 | 245,819 ₽ |
| 96878510 | SEG.40.12.E.2.50B | 224,767 ₽ |
| 96075902 | SEG.40.12.EX.2.1.502 | 168,629 ₽ |
| 96878513 | SEG.40.12.E.EX.2.50B | 245,819 ₽ |
| 96076219 | SEG.40.12.EX.2.50B | 173,379 ₽ |
| 96075906 | SEG.40.12.EX.2.50B | 168,629 ₽ |
| 98280724 | SEG.40.15.2.1.502 | 167,118 ₽ |
| 96878514 | SEG.40.15.E.2.50B | 243,228 ₽ |
| 96075909 | SEG.40.15.2.50B | 172,192 ₽ |
| 96076220 | SEG.40.15.2.50B | 176,186 ₽ |
| 96878515 | SEG.40.15.E.EX.2.50B | 258,342 ₽ |
| 98280726 | SEG.40.15.E.2.1.502 | 243,228 ₽ |
| 96076221 | SEG.40.15.EX.2.50B | 187,846 ₽ |
| 96075910 | SEG.40.15.EX.2.50B | 183,743 ₽ |
| 98280725 | SEG.40.15.EX.2.1.502 | 176,294 ₽ |
| 96878516 | SEG.40.26.E.2.50B | 290,190 ₽ |
| 96075913 | SEG.40.26.2.50B | 213,864 ₽ |
| 96076222 | SEG.40.26.2.50B | 225,739 ₽ |
| 96878517 | SEG.40.26.E.EX.2.50B | 305,627 ₽ |
| 96076224 | SEG.40.31.2.50B | 225,523 ₽ |
| 96075914 | SEG.40.26.EX.2.50B | 223,688 ₽ |
| 96075915 | SEG.40.31.2.50B | 221,421 ₽ |
| 96076223 | SEG.40.26.EX.2.50B | 227,790 ₽ |
| 96878518 | SEG.40.31.E.2.50B | 297,315 ₽ |
| 96878519 | SEG.40.31.E.EX.2.50B | 312,969 ₽ |
| 96076225 | SEG.40.31.EX.2.50B | 235,347 ₽ |
| 96075917 | SEG.40.40.2.50B | 258,342 ₽ |
| 96076226 | SEG.40.40.2.50B | 262,660 ₽ |
| 96075916 | SEG.40.31.EX.2.50B | 231,137 ₽ |
| 96878520 | SEG.40.40.E.2.50B | 331,429 ₽ |
| 96878521 | SEG.40.40.E.EX.2.50B | 349,458 ₽ |
| 99274434 | SEG.50.26.E.2.50B | 304,980 ₽ |
| 96076227 | SEG.40.40.EX.2.50B | 275,183 ₽ |
| 99274384 | SEG.50.26.2.50B | 225,955 ₽ |
| 99274435 | SEG.50.26.E.EX.2.50B | 321,065 ₽ |
| 99274385 | SEG.50.26.EX.2.50B | 235,563 ₽ |
| 99274386 | SEG.50.31.2.50B | 233,944 ₽ |
| 99274436 | SEG.50.31.E.2.50B | 312,429 ₽ |
| 99274387 | SEG.50.31.EX.2.50B | 243,984 ₽ |
| 99274388 | SEG.50.40.2.50B | 272,808 ₽ |
| 99274437 | SEG.50.31.E.EX.2.50B | 327,651 ₽ |
| 99274439 | SEG.50.40.E.EX.2.50B | 366,192 ₽ |
| 99274389 | SEG.50.40.EX.2.50B | 283,928 ₽ |
| 99274438 | SEG.50.40.E.2.50B | 349,782 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь
