ХарактеристикиПодробные характеристики
БрендGrundfos
Артикул96877502
Страна брендаДания
Внутренний артикул

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 96104200 | DP10.50.09.2.1.502 | 161,288 ₽ |
| 96104204 | DP10.50.09.2.50B | 161,288 ₽ |
| 96104202 | DP10.50.09.A.2.1.502 | 198,426 ₽ |
| 96104206 | DP10.50.09.A.2.50B | 198,426 ₽ |
| 96877476 | DP10.50.09.E.2.1.502 | 239,126 ₽ |
| 96877478 | DP10.50.09.E.2.50B | 238,046 ₽ |
| 96877479 | DP10.50.09.E.EX.2.1.502 | 260,933 ₽ |
| 96877502 | DP10.50.09.E.EX.2.50B | 260,933 ₽ |
| 96104205 | DP10.50.09.EX.2.50B | 187,630 ₽ |
| 96104201 | DP10.50.09.EX.2.1.502 | 187,630 ₽ |
| 96877504 | DP10.50.15.E.EX.2.50B | 281,769 ₽ |
| 96104208 | DP10.50.15.2.50B | 192,812 ₽ |
| 96104209 | DP10.50.15.EX.2.50B | 210,733 ₽ |
| 96104210 | DP10.50.15.A.2.50B | 231,569 ₽ |
| 96877503 | DP10.50.15.E.2.50B | 259,853 ₽ |
| 96877507 | DP10.65.26.E.EX.2.50B | 322,793 ₽ |
| 96106542 | DP10.65.26.2.50B | 229,409 ₽ |
| 96106544 | DP10.65.26.A.2.50B | 268,274 ₽ |
| 96106543 | DP10.65.26.EX.2.50B | 248,194 ₽ |
| 96877506 | DP10.65.26.E.2.50B | 299,582 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь