ХарактеристикиПодробные характеристики
БрендGrundfos
Артикул99071876
Страна брендаДания
Внутренний артикул

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 98389279 | CRE 1-6 A-A-A-E-HQQE | 150,816 ₽ |
| 99264409 | CRE 155-1-1 A-F-A-E-HQQE | 1,173,283 ₽ |
| 98389289 | CRE 1-13 A-A-A-E-HQQE | 197,994 ₽ |
| 98389294 | CRE 1-13 A-FGJ-A-E-HQQE | 202,528 ₽ |
| 98389313 | CRE 1-13 N-A-A-E-HQQE | 217,858 ₽ |
| 98389308 | CRE 1-17 A-FGJ-A-E-HQQE | 269,786 ₽ |
| 98389318 | CRE 1-13 N-FGJ-A-E-HQQE | 222,284 ₽ |
| 98389302 | CRE 1-17 A-A-A-E-HQQE | 265,359 ₽ |
| 98389334 | CRE 1-17 N-A-A-E-HQQE | 285,331 ₽ |
| 98389340 | CRE 1-17 N-FGJ-A-E-HQQE | 289,758 ₽ |
| 98389309 | CRE 1-25 A-FGJ-A-E-HQQE | 325,060 ₽ |
| 98389342 | CRE 1-25 N-FGJ-A-E-HQQE | 344,816 ₽ |
| 99072116 | CRE 1-27 A-FGJ-A-E-HQQE | 383,465 ₽ |
| 98389277 | CRE 1-4 A-A-A-E-HQQE | 140,021 ₽ |
| 99072117 | CRE 1-27 N-FGJ-A-E-HQQE | 403,329 ₽ |
| 98389310 | CRE 1-4 N-A-A-E-HQQE | 159,885 ₽ |
| 98389291 | CRE 1-4 A-FGJ-A-E-HQQE | 144,663 ₽ |
| 98389315 | CRE 1-4 N-FGJ-A-E-HQQE | 164,419 ₽ |
| 96122672 | CRE 32-6 N-F-A-E-HQQE | 1,303,480 ₽ |
| 98389292 | CRE 1-6 A-FGJ-A-E-HQQE | 155,458 ₽ |
| 98389317 | CRE 1-9 N-FGJ-A-E-HQQE | 191,732 ₽ |
| 98389311 | CRE 1-6 N-A-A-E-HQQE | 170,680 ₽ |
| 98389316 | CRE 1-6 N-FGJ-A-E-HQQE | 175,107 ₽ |
| 98389312 | CRE 1-9 N-A-A-E-HQQE | 187,306 ₽ |
| 98389280 | CRE 1-9 A-A-A-E-HQQE | 167,334 ₽ |
| 98389293 | CRE 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE | 171,760 ₽ |
| 98390236 | CRE 10-1 A-A-A-E-HQQE | 157,510 ₽ |
| 98390268 | CRE 10-1 N-A-A-E-HQQE | 176,726 ₽ |
| 98390238 | CRE 10-1 A-FJ-A-E-HQQE | 162,044 ₽ |
| 98390270 | CRE 10-1 N-FJ-A-E-HQQE | 181,368 ₽ |
| 99071783 | CRE 10-12 A-FJ-A-E-HQQE | 587,073 ₽ |
| 99071791 | CRE 10-17 N-FJ-A-E-HQQE | 780,857 ₽ |
| 99071786 | CRE 10-17 A-FJ-A-E-HQQE | 761,640 ₽ |
| 99071790 | CRE 10-12 N-FJ-A-E-HQQE | 606,397 ₽ |
| 98390261 | CRE 10-2 A-A-A-E-HQQE | 211,273 ₽ |
| 98390265 | CRE 10-2 A-FJ-A-E-HQQE | 216,131 ₽ |
| 98390273 | CRE 10-2 N-A-A-E-HQQE | 230,813 ₽ |
| 98390276 | CRE 10-2 N-FJ-A-E-HQQE | 235,347 ₽ |
| 98390262 | CRE 10-3 A-A-A-E-HQQE | 275,723 ₽ |
| 98390267 | CRE 10-3 A-FJ-A-E-HQQE | 280,257 ₽ |
| 98390277 | CRE 10-3 N-FJ-A-E-HQQE | 299,582 ₽ |
| 98390274 | CRE 10-3 N-A-A-E-HQQE | 294,832 ₽ |
| 99071444 | CRE 10-5 A-A-A-E-HQQE | 316,963 ₽ |
| 99071453 | CRE 10-5 A-FJ-A-E-HQQE | 321,713 ₽ |
| 99071457 | CRE 10-5 N-A-A-E-HQQE | 336,179 ₽ |
| 99071459 | CRE 10-5 N-FJ-A-E-HQQE | 340,930 ₽ |
| 99071446 | CRE 10-6 A-A-A-E-HQQE | 386,056 ₽ |
| 99071461 | CRE 10-6 N-FJ-A-E-HQQE | 410,022 ₽ |
| 99071458 | CRE 10-6 N-A-A-E-HQQE | 405,272 ₽ |
| 99071454 | CRE 10-6 A-FJ-A-E-HQQE | 390,806 ₽ |
| 99071777 | CRE 10-9 A-A-A-E-HQQE | 473,178 ₽ |
| 99071780 | CRE 10-9 A-FJ-A-E-HQQE | 477,928 ₽ |
| 99071788 | CRE 10-9 N-A-A-E-HQQE | 492,502 ₽ |
| 99264394 | CRE 125-1 A-F-A-E-HQQE | 1,222,943 ₽ |
| 99071789 | CRE 10-9 N-FJ-A-E-HQQE | 497,036 ₽ |
| 98390713 | CRE 15-1 A-A-A-E-HQQE | 223,364 ₽ |
| 99264452 | CRE 125-1 N-F-A-E-HQQE | 1,241,512 ₽ |
| 98390714 | CRE 15-1 A-F-A-E-HQQE | 228,006 ₽ |
| 98390720 | CRE 15-1 N-F-A-E-HQQE | 247,222 ₽ |
| 98390719 | CRE 15-1 N-A-A-E-HQQE | 242,688 ₽ |
| 96514506 | CRE 15-10 A-F-A-E-HQQE | 890,326 ₽ |
| 96514575 | CRE 15-10 N-F-A-E-HQQE | 909,542 ₽ |
| 96514507 | CRE 15-12 A-F-A-E-HQQE | 1,077,092 ₽ |
| 96514576 | CRE 15-12 N-F-A-E-HQQE | 1,096,309 ₽ |
| 99071509 | CRE 15-2 A-A-A-E-HQQE | 314,048 ₽ |
| 99071524 | CRE 15-2 A-F-A-E-HQQE | 318,582 ₽ |
| 99071529 | CRE 15-2 N-F-A-E-HQQE | 338,123 ₽ |
| 99071526 | CRE 15-2 N-A-A-E-HQQE | 333,265 ₽ |
| 99071512 | CRE 15-3 A-A-A-E-HQQE | 383,033 ₽ |
| 99104276 | CRE 15-3 A-F-A-E-HQQE | 387,567 ₽ |
| 99071530 | CRE 15-3 N-F-A-E-HQQE | 406,784 ₽ |
| 99071857 | CRE 15-4 A-A-A-E-HQQE | 462,274 ₽ |
| 99071527 | CRE 15-3 N-A-A-E-HQQE | 402,250 ₽ |
| 99071862 | CRE 15-4 A-F-A-E-HQQE | 466,808 ₽ |
| 99071875 | CRE 15-4 N-F-A-E-HQQE | 486,025 ₽ |
| 99071873 | CRE 15-4 N-A-A-E-HQQE | 481,490 ₽ |
| 99071860 | CRE 15-5 A-A-A-E-HQQE | 551,771 ₽ |
| 99071863 | CRE 15-5 A-F-A-E-HQQE | 556,413 ₽ |
| 99071874 | CRE 15-5 N-A-A-E-HQQE | 571,095 ₽ |
| 99071876 | CRE 15-5 N-F-A-E-HQQE | 575,737 ₽ |
| 99071870 | CRE 15-8 A-F-A-E-HQQE | 723,531 ₽ |
| 99071877 | CRE 15-8 N-F-A-E-HQQE | 742,856 ₽ |
| 99264463 | CRE 155-1-1 N-F-A-E-HQQE | 1,191,851 ₽ |
| 98390768 | CRE 20-1 N-A-A-E-HQQE | 295,695 ₽ |
| 98390765 | CRE 20-1 A-A-A-E-HQQE | 276,587 ₽ |
| 98390766 | CRE 20-1 A-F-A-E-HQQE | 281,121 ₽ |
| 98390769 | CRE 20-1 N-F-A-E-HQQE | 300,446 ₽ |
| 96514643 | CRE 20-10 A-F-A-E-HQQE | 1,089,939 ₽ |
| 96514704 | CRE 20-10 N-F-A-E-HQQE | 1,109,264 ₽ |
| 99071649 | CRE 20-2 A-A-A-E-HQQE | 387,135 ₽ |
| 99071664 | CRE 20-2 N-A-A-E-HQQE | 406,352 ₽ |
| 99071668 | CRE 20-2 N-F-A-E-HQQE | 411,210 ₽ |
| 99071652 | CRE 20-3 A-A-A-E-HQQE | 467,564 ₽ |
| 99071655 | CRE 20-2 A-F-A-E-HQQE | 391,886 ₽ |
| 99071657 | CRE 20-3 A-F-A-E-HQQE | 472,098 ₽ |
| 99071665 | CRE 20-3 N-A-A-E-HQQE | 486,780 ₽ |
| 99071669 | CRE 20-3 N-F-A-E-HQQE | 491,422 ₽ |
| 99071654 | CRE 20-4 A-A-A-E-HQQE | 558,140 ₽ |
| 99071658 | CRE 20-4 A-F-A-E-HQQE | 562,782 ₽ |
| 96514703 | CRE 20-8 N-F-A-E-HQQE | 920,230 ₽ |
| 99071666 | CRE 20-4 N-A-A-E-HQQE | 577,357 ₽ |
| 99071662 | CRE 20-6 A-F-A-E-HQQE | 731,736 ₽ |
| 99071670 | CRE 20-4 N-F-A-E-HQQE | 581,999 ₽ |
| 99071671 | CRE 20-6 N-F-A-E-HQQE | 751,061 ₽ |
| 96514642 | CRE 20-8 A-F-A-E-HQQE | 901,014 ₽ |
| 98389698 | CRE 3-11 A-A-A-E-HQQE | 237,182 ₽ |
| 98389719 | CRE 3-11 N-A-A-E-HQQE | 257,047 ₽ |
| 98389704 | CRE 3-11 A-FGJ-A-E-HQQE | 241,609 ₽ |
| 98389699 | CRE 3-17 A-FGJ-A-E-HQQE | 299,150 ₽ |
| 98389725 | CRE 3-11 N-FGJ-A-E-HQQE | 261,581 ₽ |
| 98389720 | CRE 3-17 N-FGJ-A-E-HQQE | 319,014 ₽ |
| 98389684 | CRE 3-2 A-A-A-E-HQQE | 133,543 ₽ |
| 98389710 | CRE 3-2 N-FGJ-A-E-HQQE | 157,941 ₽ |
| 98389705 | CRE 3-2 N-A-A-E-HQQE | 153,191 ₽ |
| 98389689 | CRE 3-2 A-FGJ-A-E-HQQE | 137,969 ₽ |
| 99072144 | CRE 3-23 N-FGJ-A-E-HQQE | 363,169 ₽ |
| 99072140 | CRE 3-23 A-FGJ-A-E-HQQE | 343,521 ₽ |
| 99072143 | CRE 3-25 A-FGJ-A-E-HQQE | 411,318 ₽ |
| 99072145 | CRE 3-25 N-FGJ-A-E-HQQE | 431,074 ₽ |
| 98389685 | CRE 3-4 A-A-A-E-HQQE | 143,583 ₽ |
| 98389686 | CRE 3-5 A-A-A-E-HQQE | 158,265 ₽ |
| 98389690 | CRE 3-4 A-FGJ-A-E-HQQE | 148,225 ₽ |
| 98389706 | CRE 3-4 N-A-A-E-HQQE | 163,555 ₽ |
| 98389711 | CRE 3-4 N-FGJ-A-E-HQQE | 167,982 ₽ |
| 98389691 | CRE 3-5 A-FGJ-A-E-HQQE | 162,800 ₽ |
| 98389707 | CRE 3-5 N-A-A-E-HQQE | 178,130 ₽ |
| 98389687 | CRE 3-8 A-A-A-E-HQQE | 179,857 ₽ |
| 98389712 | CRE 3-5 N-FGJ-A-E-HQQE | 182,664 ₽ |
| 98389708 | CRE 3-8 N-A-A-E-HQQE | 199,613 ₽ |
| 98389713 | CRE 3-8 N-FGJ-A-E-HQQE | 204,147 ₽ |
| 99071957 | CRE 32-1 N-F-A-E-HQQE | 394,153 ₽ |
| 99071938 | CRE 32-1 A-F-A-E-HQQE | 374,396 ₽ |
| 98389692 | CRE 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE | 184,283 ₽ |
| 99071953 | CRE 32-2 A-F-A-E-HQQE | 674,950 ₽ |
| 98390932 | CRE 32-1-1 A-F-A-E-HQQE | 332,401 ₽ |
| 98390933 | CRE 32-1-1 N-F-A-E-HQQE | 352,265 ₽ |
| 99071959 | CRE 32-2 N-F-A-E-HQQE | 694,599 ₽ |
| 99071942 | CRE 32-2-1 A-F-A-E-HQQE | 552,850 ₽ |
| 99071955 | CRE 32-4-2 A-F-A-E-HQQE | 897,667 ₽ |
| 99071958 | CRE 32-2-1 N-F-A-E-HQQE | 572,499 ₽ |
| 99071960 | CRE 32-4-2 N-F-A-E-HQQE | 917,531 ₽ |
| 96122663 | CRE 32-5-2 A-F-A-E-HQQE | 1,083,570 ₽ |
| 96122671 | CRE 32-5-2 N-F-A-E-HQQE | 1,103,218 ₽ |
| 96122664 | CRE 32-6 A-F-A-E-HQQE | 1,283,615 ₽ |
| 96122665 | CRE 32-7 A-F-A-E-HQQE | 1,473,621 ₽ |
| 96122673 | CRE 32-7 N-F-A-E-HQQE | 1,493,485 ₽ |
| 99072017 | CRE 45-1 N-F-A-E-HQQE | 681,212 ₽ |
| 99072011 | CRE 45-1 A-F-A-E-HQQE | 661,564 ₽ |
| 99072009 | CRE 45-1-1 A-F-A-E-HQQE | 540,975 ₽ |
| 99072016 | CRE 45-1-1 N-F-A-E-HQQE | 560,731 ₽ |
| 99072014 | CRE 45-2-1 A-F-A-E-HQQE | 871,325 ₽ |
| 96123413 | CRE 45-2 N-F-A-E-HQQE | 1,078,280 ₽ |
| 96123405 | CRE 45-2 A-F-A-E-HQQE | 1,058,524 ₽ |
| 99072019 | CRE 45-2-1 N-F-A-E-HQQE | 891,297 ₽ |
| 99072012 | CRE 45-2-2 A-F-A-E-HQQE | 871,325 ₽ |
| 99072018 | CRE 45-2-2 N-F-A-E-HQQE | 891,297 ₽ |
| 96123406 | CRE 45-3 A-F-A-E-HQQE | 1,263,103 ₽ |
| 99072187 | CRE 5-12 A-A-A-E-HQQE | 313,616 ₽ |
| 96123414 | CRE 45-3 N-F-A-E-HQQE | 1,282,860 ₽ |
| 99072192 | CRE 5-12 A-FGJ-A-E-HQQE | 318,151 ₽ |
| 96123407 | CRE 45-4-2 A-F-A-E-HQQE | 1,430,546 ₽ |
| 96123415 | CRE 45-4-2 N-F-A-E-HQQE | 1,450,518 ₽ |
| 99072201 | CRE 5-12 N-A-A-E-HQQE | 333,373 ₽ |
| 99072203 | CRE 5-12 N-FGJ-A-E-HQQE | 337,907 ₽ |
| 98390008 | CRE 5-2 A-A-A-E-HQQE | 141,208 ₽ |
| 98390021 | CRE 5-2 A-FGJ-A-E-HQQE | 145,634 ₽ |
| 99072193 | CRE 5-16 A-FGJ-A-E-HQQE | 379,255 ₽ |
| 98390032 | CRE 5-2 N-A-A-E-HQQE | 161,072 ₽ |
| 99072191 | CRE 5-16 A-A-A-E-HQQE | 374,720 ₽ |
| 99072204 | CRE 5-16 N-FGJ-A-E-HQQE | 399,119 ₽ |
| 98390036 | CRE 5-2 N-FGJ-A-E-HQQE | 165,499 ₽ |
| 99072199 | CRE 5-22 A-FGJ-A-E-HQQE | 458,927 ₽ |
| 99072205 | CRE 5-22 N-FGJ-A-E-HQQE | 478,576 ₽ |
| 98390022 | CRE 5-4 A-FGJ-A-E-HQQE | 168,737 ₽ |
| 99075977 | CRE 5-24 A-FGJ-A-E-HQQE | 542,594 ₽ |
| 98390009 | CRE 5-4 A-A-A-E-HQQE | 164,203 ₽ |
| 98390033 | CRE 5-4 N-A-A-E-HQQE | 184,067 ₽ |
| 99075978 | CRE 5-24 N-FGJ-A-E-HQQE | 562,459 ₽ |
| 98390037 | CRE 5-4 N-FGJ-A-E-HQQE | 188,493 ₽ |
| 98390026 | CRE 5-5 A-A-A-E-HQQE | 218,614 ₽ |
| 98390041 | CRE 5-5 N-A-A-E-HQQE | 238,478 ₽ |
| 98390042 | CRE 5-9 N-A-A-E-HQQE | 291,809 ₽ |
| 98390027 | CRE 5-9 A-A-A-E-HQQE | 272,161 ₽ |
| 98390045 | CRE 5-5 N-FGJ-A-E-HQQE | 242,904 ₽ |
| 98390046 | CRE 5-9 N-FGJ-A-E-HQQE | 296,343 ₽ |
| 98390031 | CRE 5-9 A-FGJ-A-E-HQQE | 276,587 ₽ |
| 98390030 | CRE 5-5 A-FGJ-A-E-HQQE | 223,256 ₽ |
| 99072059 | CRE 64-1 A-F-A-E-HQQE | 882,769 ₽ |
| 99072062 | CRE 64-1 N-F-A-E-HQQE | 902,741 ₽ |
| 99072057 | CRE 64-1-1 A-F-A-E-HQQE | 647,853 ₽ |
| 99072061 | CRE 64-1-1 N-F-A-E-HQQE | 667,717 ₽ |
| 96124001 | CRE 64-3-2 N-F-A-E-HQQE | 1,407,227 ₽ |
| 96123995 | CRE 64-2-1 A-F-A-E-HQQE | 1,242,915 ₽ |
| 96124000 | CRE 64-2-1 N-F-A-E-HQQE | 1,262,564 ₽ |
| 96123994 | CRE 64-2-2 A-F-A-E-HQQE | 1,033,262 ₽ |
| 99264358 | CRE 95-1 A-F-A-E-HQQE | 1,017,284 ₽ |
| 96123996 | CRE 64-3-2 A-F-A-E-HQQE | 1,387,471 ₽ |
| 96123999 | CRE 64-2-2 N-F-A-E-HQQE | 1,053,234 ₽ |
| 99264416 | CRE 95-1 N-F-A-E-HQQE | 1,037,148 ₽ |
| 99264415 | CRE 95-1-1 N-F-A-E-HQQE | 848,438 ₽ |
| 99264346 | CRE 95-1-1 A-F-A-E-HQQE | 828,790 ₽ |
| 99264417 | CRE 95-2-2 N-F-A-E-HQQE | 1,228,989 ₽ |
| 99264360 | CRE 95-2-1 A-F-A-E-HQQE | 1,361,453 ₽ |
| 99264418 | CRE 95-2-1 N-F-A-E-HQQE | 1,381,209 ₽ |
| 99264359 | CRE 95-2-2 A-F-A-E-HQQE | 1,209,341 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь