ХарактеристикиПодробные характеристики
220/240
Напряжение, В
Rp1½
Диаметр патрубков
0.55
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Lowara |
| Артикул | 107670010 |
| Страна бренда | Италия |
| Напряжение, В | 220/240 |
| Диаметр патрубков | Rp1½ |
| Внутренний артикул | low001600 |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |






















































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107670090R | DOMO 20T/B | 230 | Rp2 | low001589 | — | По запросу |
| 107670180R | DOMO 15VXT/B | 230 | Rp2 | low001591 | — | По запросу |
| 107670190R | DOMO 20VXT/B | 230 | Rp2 | low001592 | — | По запросу |
| 107670170R | DOMO 10VXT/B | 230 | Rp2 | low001590 | — | По запросу |
| 107670080R | DOMO 15T/B | 230 | Rp2 | low001588 | — | По запросу |
| 107670070R | DOMO 10T/B | 230 | Rp2 | low001587 | — | По запросу |
| 107670030 | DOMO 15/B | 220/240 | Rp2 | low001602 | 1.1 | По запросу |
| 107670420 | DOMO 15/B GT | 220/240 | Rp2 | low001596 | 1.1 | По запросу |
| 107670230 | DOMO 15/B SG | 220/240 | Rp2 | low001582 | 1.1 | По запросу |
| 107670090 | DOMO 20T/B | 400 | Rp2 | low001586 | 1.5 | По запросу |
| 107670080 | DOMO 15T/B | 400 | Rp2 | low001585 | 1.1 | По запросу |
| 107670190 | DOMO 20VXT/B | 400 | Rp2 | low001612 | 1.5 | По запросу |
| 107670210 | DOMO 7/B SG | 220/240 | Rp1½ | low001580 | 0.55 | По запросу |
| 107670400 | DOMO 7/B GT | 220/240 | Rp1½ | low001595 | 0.55 | По запросу |
| 107670010 | DOMO 7/B | 220/240 | Rp1½ | low001600 | 0.55 | По запросу |
| 107670060R | DOMO 7T/B | 220/240 | Rp1½ | low001593 | 0.55 | По запросу |
| 107670060 | DOMO 7T/B | 400 | Rp1½ | low001583 | 0.55 | По запросу |
| 107670220 | DOMO 10/B SG | 220/240 | Rp2 | low001581 | 0.75 | По запросу |
| 107670020 | DOMO 10/B | 220/240 | Rp2 | low001601 | 0.75 | По запросу |
| 107670070 | DOMO 10T/B | 400 | Rp2 | low001584 | 0.75 | По запросу |
| 107670280 | DOMO 15VX/B SG | 220/240 | Rp2 | low001608 | 1.1 | По запросу |
| 107670410 | DOMO 10/B GT | 220/240 | Rp2 | low001594 | 0.75 | По запросу |
| 107670130 | DOMO 15VX/B | 220/240 | Rp2 | low001605 | 1.1 | По запросу |
| 107670110 | DOMO 7VX/B | 220/240 | Rp1½ | low001603 | 0.55 | По запросу |
| 107670470 | DOMO 15VX/B GT | 220/240 | Rp2 | low001599 | 1.1 | По запросу |
| 107670260 | DOMO 7VX/B SG | 220/240 | Rp1½ | low001606 | 0.55 | По запросу |
| 107670160 | DOMO 7VXT/B | 400 | Rp1½ | low001609 | 0.55 | По запросу |
| 107670180 | DOMO 15VXT/B | 400 | Rp2 | low001611 | 1.1 | По запросу |
| 107670170 | DOMO 10VXT/B | 400 | Rp2 | low001610 | 0.75 | По запросу |
| 107670270 | DOMO 10VX/B SG | 220/240 | Rp2 | low001607 | 0.75 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь