ХарактеристикиПодробные характеристики
DN200
Диаметр патрубков
45
Мощность (P2) кВт
400
Напряжение, В

| Бренд | Lowara |
| Артикул | FL0013351810017 |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | low000066 |
| Диаметр патрубков | DN200 |
| Мощность (P2) кВт | 45 |
| Напряжение, В | 400 |


































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL0013201810061 | 1320H-80X.253.V91.400/10 | low000127 | DN80 | 7.5 | 400 | По запросу |
| FL0013101811359 | 1310L-80X.453.V84.400/10 | low000135 | DN80 | 1.2 | 400 | По запросу |
| FL0013151810676 | 1315M-100X.453H.V81.400/10 | low000139 | DN100 | 3.3 | 400 | По запросу |
| FL0013101811341 | 1310L-80X.453.V81.400/10 | low000136 | DN80 | 1.5 | 400 | По запросу |
| FL0013101810843 | 1310L-65X.453.V82.400/10 | low000128 | DN65 | 1.2 | 400 | По запросу |
| FL0013101811302 | 1310L-80X.453.V83.400/10 | low000133 | DN80 | 1.2 | 400 | По запросу |
| FL0013101810845 | 1310L-65X.453.V84.400/10 | low000130 | DN65 | 1.2 | 400 | По запросу |
| FL0013151810678 | 1315M-100X.453H.V83.400/10 | low000138 | DN100 | 2.2 | 400 | По запросу |
| FL0013101811358 | 1310L-80X.453.V82.400/10 | low000134 | DN80 | 1.2 | 400 | По запросу |
| FL0013101810842 | 1310L-65X.453.V81.400/10 | low000131 | DN65 | 1.5 | 400 | По запросу |
| FL0013101810844 | 1310L-65X.453.V83.400/10 | low000129 | DN65 | 1.2 | 400 | По запросу |
| FL0013101811266 | 1310L-80X.453.V80.400/10 | low000137 | DN80 | 2 | 400 | По запросу |
| FL0013151810677 | 1315M-100X.453H.V82.400/10 | low000140 | DN100 | 3.3 | 400 | По запросу |
| FL0013101810841 | 1310L-65X.453.V80.400/10 | low000132 | DN65 | 2 | 400 | По запросу |
| FL0013201810066 | 1320H-80X.253.V94.400/10 | low000123 | DN80 | 4.8 | 400 | По запросу |
| FL0013201810063 | 1320H-80X.253.V92.400/10 | low000126 | DN80 | 6.2 | 400 | По запросу |
| FL0013101810068 | 1310H-50W.251.V90.230/10 | low000094 | DN50 | 2.4 | 230 | По запросу |
| FL0013051800016 | 1305H-50T.253.V90.400/10 | low000111 | DN50 | 1.2 | 400 | По запросу |
| FL0013201810064 | 1320H-80X.253.V93.400/10 | low000125 | DN80 | 6.2 | 400 | По запросу |
| FL0013201810056 | 1320M-100X.453.V83.400/10 | low000114 | DN100 | 4.5 | 400 | По запросу |
| FL0013151810036 | 1315H-65X.253.V91.400/10 | low000124 | DN65 | 4.4 | 400 | По запросу |
| FL0013201810127 | 1320M-100X.453.V81.400/10 | low000120 | DN100 | 5.9 | 400 | По запросу |
| FL0013101810044 | 1310H-50W.253.V92.400/10 | low000115 | DN50 | 1.7 | 400 | По запросу |
| FL0013151810038 | 1315H-65X.253.V94.400/10 | low000118 | DN65 | 3.3 | 400 | По запросу |
| FL0013151810037 | 1315H-65X.253.V93.400/10 | low000122 | DN65 | 3.3 | 400 | По запросу |
| FL0013101810035 | 1310M-65X.253.V85.400/10 | low000117 | DN65 | 2.4 | 400 | По запросу |
| FL0013151810030 | 1315M-100X.453.V81.400/10 | low000112 | DN100 | 3.3 | 400 | По запросу |
| FL0013101810037 | 1310H-50T.253.V90.400/10 | low000121 | DN50 | 2.4 | 400 | По запросу |
| FL0013201810059 | 1320M-100X.453.V84.400/10 | low000110 | DN100 | 3.5 | 400 | По запросу |
| FL0013101810045 | 1310H-50T.253.V92.400/10 | low000116 | DN50 | 1.7 | 400 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь