ХарактеристикиПодробные характеристики
0.75
Мощность (P2) кВт
230
Напряжение, В
DN50
Диаметр патрубков

| Бренд | Lowara |
| Артикул | FL0013051800021 |
| Страна бренда | Италия |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Внутренний артикул | low000001 |
| Напряжение, В | 230 |
| Диаметр патрубков | DN50 |


































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL0013201810061 | 1320H-80X.253.V91.400/10 | 7.5 | low000127 | 400 | DN80 | По запросу |
| FL0013101811359 | 1310L-80X.453.V84.400/10 | 1.2 | low000135 | 400 | DN80 | По запросу |
| FL0013151810676 | 1315M-100X.453H.V81.400/10 | 3.3 | low000139 | 400 | DN100 | По запросу |
| FL0013101811341 | 1310L-80X.453.V81.400/10 | 1.5 | low000136 | 400 | DN80 | По запросу |
| FL0013101810843 | 1310L-65X.453.V82.400/10 | 1.2 | low000128 | 400 | DN65 | По запросу |
| FL0013101811302 | 1310L-80X.453.V83.400/10 | 1.2 | low000133 | 400 | DN80 | По запросу |
| FL0013101810845 | 1310L-65X.453.V84.400/10 | 1.2 | low000130 | 400 | DN65 | По запросу |
| FL0013151810678 | 1315M-100X.453H.V83.400/10 | 2.2 | low000138 | 400 | DN100 | По запросу |
| FL0013101811358 | 1310L-80X.453.V82.400/10 | 1.2 | low000134 | 400 | DN80 | По запросу |
| FL0013101810842 | 1310L-65X.453.V81.400/10 | 1.5 | low000131 | 400 | DN65 | По запросу |
| FL0013101810844 | 1310L-65X.453.V83.400/10 | 1.2 | low000129 | 400 | DN65 | По запросу |
| FL0013101811266 | 1310L-80X.453.V80.400/10 | 2 | low000137 | 400 | DN80 | По запросу |
| FL0013151810677 | 1315M-100X.453H.V82.400/10 | 3.3 | low000140 | 400 | DN100 | По запросу |
| FL0013101810841 | 1310L-65X.453.V80.400/10 | 2 | low000132 | 400 | DN65 | По запросу |
| FL0013201810066 | 1320H-80X.253.V94.400/10 | 4.8 | low000123 | 400 | DN80 | По запросу |
| FL0013201810063 | 1320H-80X.253.V92.400/10 | 6.2 | low000126 | 400 | DN80 | По запросу |
| FL0013101810068 | 1310H-50W.251.V90.230/10 | 2.4 | low000094 | 230 | DN50 | По запросу |
| FL0013051800016 | 1305H-50T.253.V90.400/10 | 1.2 | low000111 | 400 | DN50 | По запросу |
| FL0013201810064 | 1320H-80X.253.V93.400/10 | 6.2 | low000125 | 400 | DN80 | По запросу |
| FL0013201810056 | 1320M-100X.453.V83.400/10 | 4.5 | low000114 | 400 | DN100 | По запросу |
| FL0013151810036 | 1315H-65X.253.V91.400/10 | 4.4 | low000124 | 400 | DN65 | По запросу |
| FL0013201810127 | 1320M-100X.453.V81.400/10 | 5.9 | low000120 | 400 | DN100 | По запросу |
| FL0013101810044 | 1310H-50W.253.V92.400/10 | 1.7 | low000115 | 400 | DN50 | По запросу |
| FL0013151810038 | 1315H-65X.253.V94.400/10 | 3.3 | low000118 | 400 | DN65 | По запросу |
| FL0013151810037 | 1315H-65X.253.V93.400/10 | 3.3 | low000122 | 400 | DN65 | По запросу |
| FL0013101810035 | 1310M-65X.253.V85.400/10 | 2.4 | low000117 | 400 | DN65 | По запросу |
| FL0013151810030 | 1315M-100X.453.V81.400/10 | 3.3 | low000112 | 400 | DN100 | По запросу |
| FL0013101810037 | 1310H-50T.253.V90.400/10 | 2.4 | low000121 | 400 | DN50 | По запросу |
| FL0013201810059 | 1320M-100X.453.V84.400/10 | 3.5 | low000110 | 400 | DN100 | По запросу |
| FL0013101810045 | 1310H-50T.253.V92.400/10 | 1.7 | low000116 | 400 | DN50 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь