
Запорный шаровой кран
DN10, присоединительные патрубки 3/8", под пайку ODF
Краны шаровые типа GBC – это запорные краны с ручным управлением, предназначенные для использования в жидкостных и всасывающих линиях, а также трубопроводах горячего газа холодильных и морозильных установок и систем кондиционирования воздуха. Направление движения потока хладагента указано стрелкой на корпусе крана. Краны шаровые типа GBC обеспечивают максимальную герметичность как во внешних соединениях, так и по посадочному седлу. В полностью открытом положении краны пропускают максимальный расход хладагента.
D, мм | 10,1 |
Максимальное рабочее давление PB, бар | 45 |
Максимальное испытательное давление PB, бар | 65 |
Класс гермитичности | B |
Тип присоединения | Под пайку ODF |
Материал деталей изделия | Смотрите в руководстве по эксплуатации |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
C, мм | 16 |
Сервисный штуцер | нет |
Фазовое состояние | Газ/жидкость |
A, мм | 60.9 |
Присоединительные патрубки, дюйм | - |
Присоединительные патрубки, мм | 10 |
Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие кранов шаровых типа GBC техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы кранов шаровых типа GBC при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте/инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
Диапазон температур рабочей среды, °C | - 40→120 |
M, мм | M4 |
Комплектность | В комплект поставки входит:
- кран шаровой типа - упаковочная коробка - паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме) - руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме) |
Тип хладагента | ХФУ, ГХФУ и ГФУ (группа опасности 2) |
E, мм | 9 |
Пропускная способность Kv, м3/ч | 5,7 |
Вес, кг | 0,175 |
Номинальный диаметр (DN), мм | 10 |
B, мм | 14 |
L, мм | 140 |
H, мм | 45.2 |
S, mm | S12 |