ОписаниеПодробные описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Кран шаровой
ГОСТ59553-2021 PN40 DN25 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь
| Исполнение | латунный полнопроходной |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие кранов шаровых типа BVR-R техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документов, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы кранов шаровых типа BVR-R при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. Назначенный срок службы шаровых кранов – 10 лет. Наработка на отказ должна составлять не менее 2500 циклов поворота из одного крайнего положения в другое и обратно. Назначенный срок хранения - 5 лет; Назначенный срок хранения до списания - 10 лет. Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей на территории ЕАЭС: ООО “Ридан Трейд“, 143581, РФ, Московская обл. , г. о. Истра, д. Лешково, д. 217, Тел. +7 495 792 5757, e-mail: info@ridan. ru. |
| Комплектность | В комплект поставки входит: кран шаровой тип BVR модификации R; паспорт (предоставляется оп запросу в электронной форме); руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме); |
| Назначение изделия | Краны шаровые с ручным управлением предназначены для перекрытия потока перемещаемой по трубопроводам среды - воды или гликолевых растворов, а также выпуска ее при дренировании трубопроводов. Они не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств. Краны имеют общепромышленное применение и могут быть использованы в качестве бытовой запорной трубопроводной арматуры по ГОСТ 59553-2019. Краны шаровые изготовлены в соответствии ТУ 28. 14. 13-035-72323163-2022. Краны шаровые могут устанавливаться на трубопроводах в любом положении, обеспечивающем удобство их эксплуатации и доступа к ручному управлению. |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 (ГОСТ 28338) |
| Номинальное давление (PN), бар | 40 |
| Рабочая среда | вода и водогликолевые смеси |
| Температура рабочей среды, °С | -20. . 120 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | А по ГОСТ 9544-2015 |
| Масса, кг, не более | 0,557 (1) 0,512 (2) |
| L, мм | 84 |
| H, мм | 55,85 (1) 53,2 (2) |
| Материал корпуса | латунь ЛС58-2 |
| S, мм | 38 |
| Уплотнение шара | тефлон PTFE |
| A, мм | 22 |
| D, мм | 25 |
| B, мм | 105 (1) 110 (2) |
| Материал штока | латунь ЛС58-2 (1) латунь ЛС59 (2) |
| Материал шара | латунь ЛС58-2 |
| Материал гайки | Коррозионностойкая Сталь 304 |
| Допустимая концентрация гликоля | 0,5 |
| Присоединение к трубопроводу | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 |
| Максимальный момент затяжки при монтаже, Усилие- Нм | 120 |
| Уплотнение штока | EPDM |
| Размер присоединительной резьбы, дюймы | 1 |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 39 |
| Рабочее давление, бар | 40 (ГОСТ 356) |
| Пробное давление, бар | 1,5PN (ГОСТ 356) |
| Длина (L), мм | 84 |
| Пробное (испытательное) давление согласно ГОСТ 356, бар | 1,5PN |
| Управление | Рукоятка |
| Направление подачи рабочей среды | Проходной (одностороннее) |
| Dэф, мм | 25 |
| Dэф | 25 |











