
По запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный
характер и не является публичной офертой.
zakaz@shop-flumtec.ru
Латунный шаровой кран
с накидной гайкой и ниппелем ("американка") с рукояткой типа "бабочка" Ду 15 мм, PN 40 бар
Номинальный диаметр (DN), мм | 15 |
Номинальное давление (PN), бар | 40 |
A, мм | 47 |
Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | А |
Допустимая концентрация гликоля | 0,5 |
D, мм | 25 |
Максимальный момент затяжки при монтаже, Усилие- Нм | 70 |
Рабочая среда | вода и водогликолевые смеси |
Материал гайки сальника | латунь CW617N |
Уплотнение шара | тефлон PTFE |
Материал гайки | оцинкованная сталь |
Покрытие корпуса | никелирование |
Размер присоединительной резьбы, дюймы | 0,5 |
Назначение изделия | Краны шаровые предназначены для перекрытия потока перемещаемой по трубопроводам среды - воды или гликолевых растворов, а также выпуска ее при дренировании трубопроводов. Они не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств. Краны шаровые изготовлены в соответствии ТУ 28. 14. 13-035-72323163-2022 |
Исполнение | латунный полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем |
Масса, кг, не более | 0,22 |
Уплотнение штока | EPDM, HNBR |
B, мм | 35 |
E, мм | 50 |
F, мм | 10 |
G, мм | 75 |
ØD, мм | 15 |
Материал корпуса | латунь CW617N (Pb ≤2,2%) |
Материал штока | латунь CW617N (Pb ≤2,2%) |
Материал шара | хромированная латунь CW617N (Pb ≤2,2%) |
Температура рабочей среды, °С | -20. . 110 |
Присоединение к трубопроводу | внутренняя резьба/наружная резьба по UNI ISO 228/1 |
Пропускная способность Kvs, м³/ч | 14 |
ØC, мм | 33 |
Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие кранов шаровых техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы кранов шаровых при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. Назначенный срок службы шаровых кранов – 10 лет. Наработка на отказ должна составлять не менее 2500 циклов поворота из одного крайнего положения в другое и обратно. |
Комплектность | В комплект поставки входит: кран шаровой тип BVR-F модификации R; паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме); руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме). |
Управление | рукоятка, алюминий |
Артикул
|
Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт |
На складах, |
|
---|---|---|---|---|
Ридан BVR-FR PN40 DN32 | - | - | - | |
Ридан BVR-FR Ду PN 40 бар | - | - | - | |
Ридан BVR-FR PN40 DN25 | - | 2896 | - | |
Ридан BVR-FR PN40 DN20 | - | - | - | |
Ридан BVR-FR PN40 DN15 | - | - | - | |
Ридан BVR-FR Ду PN 40 бар | - | - | - | |
Ридан BVR-FR Ду PN 40 бар | - | - | - | |
Ридан BVR-FR Ду PN 40 бар | - | - | - |
Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь