ОписаниеПодробные описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором
PN16, DN100, чугун GJL250
| Уплотнение | EPDM |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 100 |
| Рабочая среда | Вода, гликолевые растворы до 50% |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое |
| Номинальное давление (PN),бар | 16 |
| Температура окружающей среды, °С | от - 20 до +70 |
| Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) | ГОСТ9544, Класс А |
| Комплектность | В комплект поставки входит:
- клапан обратный; - упаковка; - паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме); - руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме). |
| Температура рабочей среды, °С | от - 15 до +100 |
| Пружина | Корр. ст. сталь AISI302 |
| Корпус | Чугун GJL250 |
| Втулка | Латунь CW617N |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов обратных типа NVD - 402R техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы клапанов обратных типа NVD - 402R при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Шток | Корр. ст. сталь А351 CF8 |
| Направляющая | Корр. ст. сталь А351 CF8 |
| Затвор клапана | Корр. ст. сталь А351 CF8 |
| D, мм | 185 |
| Масса, кг, не более | 13,8 |
| A, мм | 170 |
| C, мм | 220 |
| Давление открытия клапана при движении потока вверх, мм. в. ст. | 624 |
| Давление открытия клапана при движении потока вниз, мм. в. ст. | 318 |
| Давление открытия клапана при горизонтальном расположении клапана, мм. в. ст. | 470 |
| Давление открытия клапана при движении потока вверх (без пружины), мм. в. ст. | 152 |
| Гидравлическая характеристика (KVs), м³/ч | 360 |
| P, мм | 100 |









