Клапан обратный прямоточный
NRV 6s, присоединительные патрубки 1/4", под пайку
Клапаны обратные типа NRV, используются в жидкостных магистралях, линиях всасывания и линиях горячего газа хладагента в системах холодоснабжения и кондиционирования, заправленных фторсодержащими хладагентами для обеспечения движения потока хладагента только в заданном направлении и предотвращения обратного движения хладагента при миграции из теплых участков холодильного контура в более холодные. Возможна поставка клапанов обратных типа NRV с увеличенным диаметром присоединительных штуцеров, что расширяет диапазон применения данных клапанов.
| Исполнение | Прямой |
| Максимальное испытательное давление PB, бар | 60 |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 46 |
| L₁, мм | 7 |
| Класс гермитичности | B |
| Тип присоединения | Под пайку ODF |
| Материал деталей изделия | Смотрите в руководстве по эксплуатации |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 0,56 |
| Диапазон температур, °C | - 50→140 |
| Фазовое состояние | Газ |
| L, мм | 95 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/4" |
| Минимальный открывающий перепад давления, бар | 0,05 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов обратных типа NRV техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанов обратных типа NRV при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. |
| Тип хладагента | ХФУ, ГХФУ и ГФУ (группа опасности 2) |
| Комплектность | В комплект поставки входят:
- клапан обратный типа - упаковочная коробка - паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме) - руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме) |
| D, мм | 6,5 |
| Вес, кг | 0,1 |
| Присоединительные патрубки, мм | - |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 6 |










