ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3x400-415
Напряжение, В
DN65
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96408932 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 3x400-415 |
| Диаметр патрубков | DN65 |
| Внутренний артикул | gru067584 |
| Теги | Новинка |



















































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Теги | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96402203 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | DN65 | gru067547 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402353 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | DN80 | gru067550 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408947 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN10 | 3x400-415 | DN80 | gru067555 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408936 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | DN65 | gru067557 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402232 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | DN65 | gru067564 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408935 | UPSD65-60/2 3x400-415V PN6/10 w/o relay | 3x400-415 | DN65 | gru067553 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408938 | UPSD65-60/4 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | DN65 | gru067566 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408932 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | DN65 | gru067584 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408948 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | 3x400-415 | DN80 | gru067581 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402230 | UPSD65-60/4 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | DN65 | gru067571 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408930 | UPSD65-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | DN65 | gru067577 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402205 | UPSD65-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | DN65 | gru067569 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402352 | UPSD80-30 F 3x400-415V PN6 | 3x400-415 | DN80 | gru067574 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96404978 | UPSD50-60/4 F 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 1x230-240 | DN50 | gru067580 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408924 | UPSD50-60/4 3x400-415V 50Hz PN6/10 | 3x400-415 | DN50 | gru067582 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408922 | UPSD50-60/4 1x230-240V 50Hz PN6/10 | 1x230-240 | DN50 | gru067578 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408906 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | DN40 | gru067573 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408918 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | DN50 | gru067575 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402009 | UPSD50-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | DN50 | gru067567 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96404980 | UPSD50-60/4 F 3x400-415V 50Hz PN6/10 | 3x400-415 | DN50 | gru067576 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408914 | UPSD50-180F 3X230V PN06/10 w/o relay | 3x230 | DN50 | gru067568 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402007 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | DN50 | gru067583 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401875 | UPSD40-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | DN40 | gru067586 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408904 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | DN40 | gru067572 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401873 | UPSD40-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | DN40 | gru067570 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408916 | UPSD50-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | DN50 | gru067579 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96401738 | UPSD32-30 F 3x400-415V PN6/10 | 3x400-415 | DN32 | gru067585 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408894 | UPSD32-120 F 3x230V PN6/10 w/o relay | 3x230 | DN32 | gru067594 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96408895 | UPSD32-30 F 1x230-240V PN6/10 | 1x230-240 | DN32 | gru067593 | Новинка | 15 674 ₽ |
| 96402524 | UPSD100-30 F 3x400-415V 50Hz PN10 | 3x400-415 | DN100 | gru067589 | Новинка | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь