ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
4
Мощность (P2) кВт
DN 100
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96123752 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Диаметр патрубков | DN 100 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 96538046 | CRN 90-1 | 3x380-415D/660-690Y | 7.5 | DN 100 | По запросу |
| 96536217 | CRN 32-13 | 3x380-420D/660-725Y | 30 | DN 65 | По запросу |
| 96538047 | CRN 90-1-1 | 3x380-415D | 5.5 | DN 100 | По запросу |
| 99860004 | CRN 95-8-2 A-F-A-E-HQQE | — | — | DN 100 | По запросу |
| 99816732 | CRN 95-7 A-F-A-E-HQQE | — | — | DN 100 | По запросу |
| 92817333 | CRN 95-10 A-F-A-E-HQQE | — | — | DN 100 | По запросу |
| 99627033 | CRN 95-5 A-F-A-E-HQQE | — | — | DN 100 | По запросу |
| 99708246 | CRN 95-6 A-F-A-E-HQQE | — | — | DN 100 | По запросу |
| 99575930 | CRN 95-3-2 A-F-A-E-HQQE | — | — | DN 100 | По запросу |
| 99590368 | CRN 95-3 A-F-A-E-HQQE | — | — | DN 100 | По запросу |
| 92656965 | CRN 95-4 A-F-A-K-HQQK | — | — | DN 100 | По запросу |
| 92905837 | CRN 95-12 A-F-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 90 | DN 100 | По запросу |
| 99141787 | CRN 95-11 A-F-A-V-HQQV | 3x380-420D/660-725Y | 90 | DN 100 | По запросу |
| 92905834 | CRN 95-10 A-F-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 75 | DN 100 | По запросу |
| 99141788 | CRN 95-12 A-F-A-V-HQQV | 3x380-420D/660-725Y | 90 | DN 100 | По запросу |
| 92905833 | CRN 95-9 A-F-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 75 | DN 100 | По запросу |
| 99141821 | CRN 95-12 A-P-A-V-HQQV | 3x380-420D/660-725Y | 90 | DN 100 | По запросу |
| 99141804 | CRN 95-12 A-P-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 90 | DN 100 | По запросу |
| 99141769 | CRN 95-9 A-F-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 75 | DN 100 | По запросу |
| 99141820 | CRN 95-11 A-P-A-V-HQQV | 3x380-420D/660-725Y | 90 | DN 100 | По запросу |
| 92905832 | CRN 95-8 A-F-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 75 | DN 100 | По запросу |
| 99141771 | CRN 95-11 A-F-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 90 | DN 100 | По запросу |
| 99141803 | CRN 95-11 A-P-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 90 | DN 100 | По запросу |
| 99141772 | CRN 95-12 A-F-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 90 | DN 100 | По запросу |
| 92905835 | CRN 95-11 A-F-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 90 | DN 100 | По запросу |
| 99141785 | CRN 95-9 A-F-A-V-HQQV | 3x380-420D/660-725Y | 75 | DN 100 | По запросу |
| 99141770 | CRN 95-10 A-F-A-E-HQQE | 3x380-420D/660-725Y | 75 | DN 100 | По запросу |
| 99141784 | CRN 95-8 A-F-A-V-HQQV | 3x380-420D/660-725Y | 75 | DN 100 | По запросу |
| 99141819 | CRN 95-10 A-P-A-V-HQQV | 3x380-420D/660-725Y | 75 | DN 100 | По запросу |
| 99141818 | CRN 95-9 A-P-A-V-HQQV | 3x380-420D/660-725Y | 75 | DN 100 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь