ХарактеристикиПодробные характеристики
5.5
Мощность (P2) кВт
3x220-277D/380-480Y
Напряжение, В
DN 32, 1 1/4"
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96518085 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 3x220-277D/380-480Y |
| Диаметр патрубков | DN 32, 1 1/4" |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 96518084 | CRI 5-20 A-CA-A-E-HQQE | 5.5 | 3x220-277D/380-480Y | DN 32, 1 1/4" | По запросу |
| 96532749 | CRI 5-20 A-FGJ-A-E-HQQE | 5.5 | 3x220-277D/380-480Y | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 99149056 | CRI 5-24 E-FGJ-A-E-HQQE | 7.5 | 3x400-480D/690Y | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 96532754 | CRI 5-22 A-FGJ-A-E-HQQE | 5.5 | 3x220-277D/380-480Y | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 99268382 | CRI 15-8 A-FGJ-A-E-HQQE | 1.1 | 3x220-240D/380-415Y | DN 50, 2" | По запросу |
| 96518085 | CRI 5-22 A-CA-A-E-HQQE | 5.5 | 3x220-277D/380-480Y | DN 32, 1 1/4" | По запросу |
| 96564608 | CRI 5-20 A-FGJ-A-V-HQQV | 5.5 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 99207455 | CRI 5-18 E-FGJ-A-E-HQQE | 5.5 | 3x220-277D/380-480Y | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 99283047 | CRI 5-18 E-FGJ-A-E-HQQE | 5.5 | 3x220-277D/380-480Y | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 96564585 | CRI 5-18 A-FGJ-A-E-HQQE | 5.5 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 99102700 | CRI 5-18 E-FGJ-A-E-HQQE | 5.5 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 96532743 | CRI 5-16 A-FGJ-A-E-HQQE | 4 | 3x220-277D/380-480Y | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 92529391 | CRI 5-20 P-P-A-E-HQQE | 4 | 3x380-480D | DN 32, 1 1/4" | По запросу |
| 99136459 | CRI 5-18 E-FGJ-A-E-HQQE | 5.5 | 3x220-277D/380-480Y | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 99224971 | CRI 5-15 EX-FGJ-A-E-HQQE | 4 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 99587590 | CRI 5-15 E-FGJ-A-E-HQQE | 4 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 96564605 | CRI 5-15 A-FGJ-A-V-HQQV | 4 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 99462926 | CRI 5-18 E-FGJ-A-V-HQQV | 5.5 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 96518101 | CRI 5-18 A-CA-A-V-HQQV | 5.5 | 3x220-277D/380-480Y | DN 32, 1 1/4" | По запросу |
| 96518082 | CRI 5-16 A-CA-A-E-HQQE | 4 | 3x220-277D/380-480Y | DN 32, 1 1/4" | По запросу |
| 99628941 | CRI 5-14 E-FGJ-A-V-HQQV | 4 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 99547823 | CRI 5-10 A-FGJ-A-E-HQQE | 3 | 3x220-277D/380-480Y | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 96518081 | CRI 5-15 A-CA-A-E-HQQE | 4 | 3x220-277D/380-480Y | DN 32, 1 1/4" | По запросу |
| 99001207 | CRI 5-15 E-FGJ-A-E-HQQE | 4 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 99183980 | CRI 5-15 E-FGJ-A-E-HQQE | 4 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 96532740 | CRI 5-14 A-FGJ-A-E-HQQE | 4 | 3x220-277D/380-480Y | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 96564581 | CRI 5-14 A-FGJ-A-E-HQQE | 4 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 96564529 | CRI 5-14 A-CA-A-E-HQQE | 4 | 3x380-480D | DN 32, 1 1/4" | По запросу |
| 96532742 | CRI 5-15 A-FGJ-A-E-HQQE | 4 | 3x220-277D/380-480Y | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
| 98969603 | CRI 5-14 E-FGJ-A-E-HQQE | 4 | 3x380-480D | DN 25/32, 1 1/4" | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь