ХарактеристикиПодробные характеристики
3
Мощность (P2) кВт
3x380-500
Напряжение, В
DN 25/32, 1 1/4"
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99433021 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Напряжение, В | 3x380-500 |
| Диаметр патрубков | DN 25/32, 1 1/4" |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 96698681 | CRE 90-1 AN-F-A-V-HQQV | 7.5 | — | — | По запросу |
| 96558276 | CRE 32-6-2 | 11 | 3x380-480 | DN 65 | По запросу |
| 96559178 | CRE 10-3 | 1.1 | 1x200-240 | Rp 1 1/2" | По запросу |
| 96124361 | CRE 90-3 | 22 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 96553596 | CRE 32-7 | 15 | 3x380-480 | DN 65 | По запросу |
| 96124360 | CRE 90-3-2 | 18.5 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 96124355 | CRE 90-3 | 22 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 96124354 | CRE 90-3-2 | 18.5 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 99261255 | CRE 10-3 A-A-A-E-HQQE | 1.1 | 1x200-240 | 1 1/2" | По запросу |
| 96124359 | CRE 90-2 | 15 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 96124358 | CRE 90-2-2 | 11 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 96124357 | CRE 90-1 | 7.5 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 96124353 | CRE 90-2 | 15 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 96124356 | CRE 90-1-1 | 5.5 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 96124350 | CRE 90-1-1 | 5.5 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 96124352 | CRE 90-2-2 | 11 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 99195647 | CRE 10-3 A-FJ-A-E-HQQE | 1.1 | 1x200-240 | DN 40, 1 1/2"/ DN 40 | По запросу |
| 96123998 | CRE 64-1 | 11 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 42595602 | CRE 8-20 | 0.75 | 1x220-240 | DN 40 | По запросу |
| 96124351 | CRE 90-1 | 7.5 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 96123997 | CRE 64-1-1 N-F-A-E-HQQE | 7.5 | — | DN 100 | По запросу |
| 99457336 | CRE 64-2-2 P-F-A-E-HQQE | 11 | 3x380-500 | DN 100 | По запросу |
| 99224618 | CRE 64-1 F-F-A-E-HQQE | 11 | 3x380-500 | DN 100 | По запросу |
| 92962220 | CRE 64-2-2 N-F-A-E-HQQE | 15 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 92962214 | CRE 64-2-1 A-F-A-E-HQQE | 18.5 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 92962222 | CRE 64-3-2 N-F-A-E-HQQE | 22 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 92962219 | CRE 64-3-2 A-F-A-E-HQQE | 22 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 92962221 | CRE 64-2-1 N-F-A-E-HQQE | 18.5 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 98710976 | CRE 64-3-2 K-F-A-E-HQQE | 22 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
| 92962213 | CRE 64-2-2 A-F-A-E-HQQE | 15 | 3x380-480 | DN 100 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь