ХарактеристикиПодробные характеристики
11
Мощность (P2) кВт
3x380-420D/660-0Y
Напряжение, В
DN 100
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98640679 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 11 |
| Напряжение, В | 3x380-420D/660-0Y |
| Диаметр патрубков | DN 100 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 98786123 | CR 32-1 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98786079 | CR 5-14 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98786078 | CR 5-13 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98786077 | CR 5-12 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98956103 | CR 120-2 | 22 | 3x380-415D/660-690Y | — | По запросу |
| 98786080 | CR 5-15 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98786076 | CR 5-11 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98786121 | CR 5-16 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 96641741 | CR 64-4-2 | 18.5 | 3x380-415D/660-690Y | — | По запросу |
| 98786122 | CR 10-5 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 96641749 | CR 90-3-2 | 18.5 | 3x380-415D/660-690Y | — | По запросу |
| 98175595 | CR 15-2 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98786126 | CR 32-1-1 | 1.5 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98175596 | CR 20-2 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98172293 | CR 10-4 | 1.5 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 96700533 | CR 64-6-2 | 30 | 3x380-420D/660-725Y | — | По запросу |
| 98172294 | CR 10-6 | 2.2 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98785831 | CR 5-10 | 1.5 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 96700539 | CR 90-3 | 22 | 3x380-415D/660-690Y | — | По запросу |
| 96700530 | CR 64-5-1 | 30 | 3x380-420D/660-725Y | — | По запросу |
| 98899297 | CR 32-4 | 7.5 | 3x380-415D/660-690Y | — | По запросу |
| 98839135 | CR 15-3 | 3 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 96700541 | CR 90-4 | 30 | 3x380-420D/660-725Y | — | По запросу |
| 98899291 | CR 20-3 | 4 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 98785809 | CR 5-9 | 1.5 | 3x220-240D/380-415Y | — | По запросу |
| 96641740 | CR 64-4 | 22 | 3x380-415D/660-690Y | — | По запросу |
| 96700552 | CR 90-4-2 | 30 | 3x380-420D/660-725Y | — | По запросу |
| 96641728 | CR 64-2-2 | 7.5 | 3x380-415D/660-690Y | — | По запросу |
| 96641708 | CR 32-5 | 11 | 3x380-415D/660-690Y | — | По запросу |
| 96636113 | CR 64-3-1 | 15 | 3x380-415D/660-690Y | — | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь