ХарактеристикиПодробные характеристики
1x200-240
Напряжение, В
1.5
Мощность (P2) кВт
1 1/4"/ 1"
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98395328 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 1x200-240 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4"/ 1" |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 98395297 | CME 5-3 A-S-A-E-AQQE T-A-D-N | 3x440-480 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 97516738 | CME 5-4 A-R-A-E-AQQE | — | 1.5 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98398107 | CME 5-5 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N | 3x440-480 | 1.5 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395298 | CME 5-3 A-S-A-V-AQQV T-A-D-N | 3x440-480 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395290 | CME 5-3 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N | 3x440-480 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 96935929 | CME 5-5 A-R-A-E-AVBE | — | 2.2 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395289 | CME 5-2 A-S-A-V-AQQV T-A-D-N | 3x440-480 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395288 | CME 5-2 A-S-A-E-AQQE T-A-D-N | 3x440-480 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395386 | CME 5-4 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N | 3x440-480 | 1.5 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 99380658 | CME 5-2 A-R-A-E-AQQE V-A-D-N | 3x200-240 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395368 | CME 5-4 A-R-A-E-AVBE S-A-D-N | 3x380-500 | 1.5 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395282 | CME 5-2 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N | 3x440-480 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395330 | CME 5-4 A-S-A-E-AVBE U-A-D-N | 1x200-240 | 1.5 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395323 | CME 5-4 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N | 1x200-240 | 1.5 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395324 | CME 5-4 A-R-A-V-AQQV U-A-D-N | 1x200-240 | 1.5 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395202 | CME 5-3 A-R-A-E-AVBE S-A-D-N | 3x380-500 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98396714 | CME 5-5 A-R-A-E-AVBE S-A-D-N | 3x380-500 | 2.2 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395321 | CME 5-4 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N | 1x200-240 | 1.5 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395018 | CME 5-3 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N | 1x200-240 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395193 | CME 5-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N | 3x380-500 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395100 | CME 5-3 A-S-A-E-AVBE U-A-D-N | 1x200-240 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395205 | CME 5-3 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N | 3x380-500 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395090 | CME 5-2 A-S-A-E-AVBE U-A-D-N | 1x200-240 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395191 | CME 5-2 A-R-A-E-AVBE S-A-D-N | 3x380-500 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395005 | CME 5-2 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N | 1x200-240 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395206 | CME 5-3 A-R-A-V-AQQV S-A-D-N | 3x380-500 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 98395194 | CME 5-2 A-R-A-V-AQQV S-A-D-N | 3x380-500 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 97516776 | CME 5-5 A-R-A-V-AQQV | — | 2.2 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 97516737 | CME 5-3 A-R-A-E-AQQE | 1x200-240 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
| 96935921 | CME 5-3 A-R-A-E-AVBE | 1x200-240 | 1.1 | 1 1/4"/ 1" | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь