ХарактеристикиПодробные характеристики
2"
Диаметр патрубков
7.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 97516744 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | 2" |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 98395297 | CME 5-3 A-S-A-E-AQQE T-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 97516738 | CME 5-4 A-R-A-E-AQQE | 1 1/4"/ 1" | 1.5 | По запросу |
| 98398107 | CME 5-5 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.5 | По запросу |
| 98395298 | CME 5-3 A-S-A-V-AQQV T-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395290 | CME 5-3 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 96935929 | CME 5-5 A-R-A-E-AVBE | 1 1/4"/ 1" | 2.2 | По запросу |
| 98395289 | CME 5-2 A-S-A-V-AQQV T-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395288 | CME 5-2 A-S-A-E-AQQE T-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395386 | CME 5-4 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.5 | По запросу |
| 99380658 | CME 5-2 A-R-A-E-AQQE V-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395368 | CME 5-4 A-R-A-E-AVBE S-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.5 | По запросу |
| 98395282 | CME 5-2 A-S-A-E-AVBE T-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395330 | CME 5-4 A-S-A-E-AVBE U-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.5 | По запросу |
| 98395323 | CME 5-4 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.5 | По запросу |
| 98395324 | CME 5-4 A-R-A-V-AQQV U-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.5 | По запросу |
| 98395202 | CME 5-3 A-R-A-E-AVBE S-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98396714 | CME 5-5 A-R-A-E-AVBE S-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 2.2 | По запросу |
| 98395321 | CME 5-4 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.5 | По запросу |
| 98395018 | CME 5-3 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395193 | CME 5-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395100 | CME 5-3 A-S-A-E-AVBE U-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395205 | CME 5-3 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395090 | CME 5-2 A-S-A-E-AVBE U-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395191 | CME 5-2 A-R-A-E-AVBE S-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395005 | CME 5-2 A-R-A-E-AVBE U-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395206 | CME 5-3 A-R-A-V-AQQV S-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 98395194 | CME 5-2 A-R-A-V-AQQV S-A-D-N | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 97516776 | CME 5-5 A-R-A-V-AQQV | 1 1/4"/ 1" | 2.2 | По запросу |
| 97516737 | CME 5-3 A-R-A-E-AQQE | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
| 96935921 | CME 5-3 A-R-A-E-AVBE | 1 1/4"/ 1" | 1.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь