ХарактеристикиПодробные характеристики
0.39
Мощность (P2) кВт
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
Rp 1 1/4 / Rp 1
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 44391102 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 0.39 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Диаметр патрубков | Rp 1 1/4 / Rp 1 |


































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 44B52106 | CHN 4-60 A-I-AUUE | 1.05 | 1x220-240 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44B52102 | CHN 4-20 A-I-AUUE | 0.345 | 1x220-240 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44B51104 | CHN 4-40 A-I-AUUE | 0.66 | 3x220-240D/380-415Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44B52103 | CHN 4-30 A-I-AUUE | 0.48 | 1x220-240 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44B52105 | CHN 4-50 A-I-AUUE | 0.92 | 1x220-240 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44B52104 | CHN 4-40 A-I-AUUE | 0.69 | 1x220-240 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44B51103 | CHN 4-30 A-I-AUUE | 0.54 | 3x220-240D/380-415Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44B51005 | CHN 4-50 A-I-AUUE | 1 | 3x220-240D/380-415Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44603203 | CHN 4-30 A-W-I-CVBE | 0.565 | 3x200-220D/346-380Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44B51006 | CHN 4-60 A-I-AUUE | 1.17 | 3x220-240D/380-415Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44654203 | CHN 4-30 A-W-I-CVBV | 0.92 | 1x110/220 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44654204 | CHN 4-40 A-W-I-CVBV | 1.22 | 1x110/220 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44B51102 | CHN 4-20 A-I-AUUE | 0.39 | 3x220-240D/380-415Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44653203 | CHN 4-30 A-W-I-CVBV | 0.565 | 3x200D/346Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44653204 | CHN 4-40 A-W-I-CVBV | 0.771 | 3x200D/346Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44654202 | CHN 4-20 A-W-I-CVBV | 0.59 | 1x110/220 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44653202 | CHN 4-20 A-W-I-CVBV | 0.39 | 3x200D/346Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44653004 | CHN 4-40 A-W-I-CVBV | 1.2 | 3x200-220D/346-380Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44603202 | CHN 4-20 A-W-I-CVBE | 0.39 | 3x200-220D/346-380Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44653003 | CHN 4-30 A-W-I-CVBV | 0.97 | 3x200-220D/346-380Y | — | По запросу |
| 44653002 | CHN 4-20 A-W-I-CVBV | 0.55 | 3x200-220D/346-380Y | — | По запросу |
| 44652106 | CHN 4-60 A-W-I-CVBV | 1.05 | 1x220-240 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44652104 | CHN 4-40 A-W-I-CVBV | 0.69 | 1x220-240 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44651102 | CHN 4-20 A-W-I-CVBV | 0.39 | 3x220-240D/380-415Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44652105 | CHN 4-50 A-W-I-CVBV | 0.92 | 1x220-240 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44651104 | CHN 4-40 A-W-I-CVBV | 0.66 | 3x220-240D/380-415Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44604203 | CHN 4-30 A-W-I-CVBE | 0.92 | 1x110/220 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44604202 | CHN 4-20 A-W-I-CVBE | 0.59 | 1x110/220 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44652102 | CHN 4-20 A-W-I-CVBV | 0.345 | 1x220-240 | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
| 44651005 | CHN 4-50 A-W-I-CVBV | 1 | 3x220-240D/380-415Y | Rp 1 1/4 / Rp 1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь