ХарактеристикиПодробные характеристики
0.48
Мощность (P2) кВт
1x220-240
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 4N502110 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 0.48 |
| Напряжение, В | 1x220-240 |
















































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 4N502120 | CH 8-40 A-W-A-CVBE | 0.94 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N492120 | CH 8-40 A-W-A-AQQV | 0.955 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N552120 | CH 8-40 A-W-A-CVBV | 0.94 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N552125 | CH 8-50 A-W-A-CVBV | 1.31 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N482125 | CH 8-50 A-W-A-AQQE | 1.31 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N552130 | CH 8-60 A-W-A-CVBV | 1.46 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N482130 | CH 8-60 A-W-A-AQQE | 1.41 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N502130 | CH 8-60 A-W-A-CVBE | 1.46 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N482120 | CH 8-40 A-W-A-AQQE | 0.955 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N502125 | CH 8-50 A-W-A-CVBE | 1.31 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N558030 | CH 8-60 A-W-A-CVBV | 1.56 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 4N502110 | CH 8-20 A-W-A-CVBE | 0.48 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N498025 | CH 8-50 A-W-A-AQQV | 1.315 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 4N498030 | CH 8-60 A-W-A-AQQV | 1.6 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 4N553230 | CH 8-60 A-W-A-CVBV | 1.37 | 3x200D/346Y | По запросу |
| 4N552110 | CH 8-20 A-W-A-CVBV | 0.48 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N508030 | CH 8-60 A-W-A-CVBE | 1.56 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 4N503225 | CH 8-50 A-W-A-CVBE | 1.29 | 3x200D/346Y | По запросу |
| 4N488025 | CH 8-50 A-W-A-AQQE | 1.315 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 4N503230 | CH 8-60 A-W-A-CVBE | 1.37 | 3x200D/346Y | По запросу |
| 4N553225 | CH 8-50 A-W-A-CVBV | 1.29 | 3x200D/346Y | По запросу |
| 4N508025 | CH 8-50 A-W-A-CVBE | 1.29 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 4N503212 | CH 8-25 A-W-A-CVBE | 0.696 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 4N503210 | CH 8-20 A-W-A-CVBE | 0.517 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 4N492115 | CH 8-30 A-W-A-AQQV | 0.755 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N482115 | CH 8-30 A-W-A-AQQE | 0.755 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N508020 | CH 8-40 A-W-A-CVBE | 1.025 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 4N553220 | CH 8-40 A-W-A-CVBV | 1.015 | 3x200/346 | По запросу |
| 4N552115 | CH 8-30 A-W-A-CVBV | 0.74 | 1x220-240 | По запросу |
| 4N558020 | CH 8-40 A-W-A-CVBV | 1.025 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь