
По запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный
характер и не является публичной офертой.
Fini PLUS 18.5-10 ES | |
---|---|
Серия | PLUS |
Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
Давление, атм | 10 |
Объем ресивера, литров | Нет |
Производительность, л/мин | 2500 |
Наличие ресивера | Нет |
Наличие осушителя | Есть |
Масса, кг | 400 |
Наличие частотного преобразователя | Нет |
Тип привода | Ременной |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1690x800x1130 |
Гарантия, месяцев | 36 |
Группа товаров | Компрессоры в сборе |
Исполнение | Стационарный |
Класс защиты | IP 55 |
Количество ступеней | 1 |
Масляный/Безмасляный | Масляный |
Напряжение питания, В | 380 |
Применение | Промышленный / Для производства / Для пескоструйного оборудования / Профессиональный |
Присоединительные размеры, дюйм | 3/4 |
Расходники | 100511884 / 100576768 / 100576769 |
Система управления | Электронная |
Тип компрессора | Винтовой |
Уровень шума, dB(A) | 66 |
Вес | 540 |
*Уточняйте информацию на сайте производителя |
Артикул
|
Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт |
На складах, |
---|---|---|---|
Fini PLUS 15-15-500 | - | - | |
Fini PLUS 15-13-500 | - | - | |
Fini PLUS 16-13-500 | - | - | |
Fini PLUS 15-10-500 | - | - | |
Fini PLUS 16-08-500 | - | - | |
Fini PLUS 16-10-500 | - | - | |
Fini PLUS 15-08-500 | - | - | |
Fini PLUS 15-15-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 15-10-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 15-08-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 8-10-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 11-08-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 8-08-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 8-13-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 11-13-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 16-10-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 16-13-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 16-08-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 15-13-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 11-13-270 ES | - | - | |
Fini PLUS 11-10-500 ES | - | - | |
Fini PLUS 11-15-270 ES | - | - | |
Fini PLUS 8-15-270 ES | - | - | |
Fini PLUS 11-10-270 ES | - | - | |
Fini PLUS 11-08-270 ES | - | - | |
Fini PLUS 8-08-270 ES | - | - | |
Fini PLUS 8-13-270 ES | - | - | |
Fini PLUS 8-10-270 ES | - | - | |
Fini PLUS 11-13-500 | - | - | |
Fini PLUS 11-10-500 | - | - | |
Fini PLUS 11-08-500 | - | - | |
Fini PLUS 8-10-500 | - | - | |
Fini PLUS 8-13-500 | - | - | |
Fini PLUS 8-08-500 | - | - | |
Fini PLUS 11-15-270 | - | - | |
Fini PLUS 11-13-270 | - | - | |
Fini PLUS 11-10-270 | - | - | |
Fini PLUS 11-08-270 | - | - | |
Fini PLUS 8-10-270 | - | - | |
Fini PLUS 8-08-270 | - | - | |
Fini PLUS 8-10 | - | - | |
Fini PLUS 8-13-270 | - | - | |
Fini PLUS 8-15 | - | - | |
Fini PLUS 8-08 | - | - | |
Fini PLUS 8-13 | - | - | |
Fini PLUS 22-08 VS ES | - | - | |
Fini PLUS 22-08 VS | - | - | |
Fini PLUS 22-08 ES | - | - | |
Fini PLUS 55-08 | - | - | |
Fini PLUS 45-10 | - | - | |
Fini PLUS 55-13 | - | - | |
Fini PLUS 55-10 | - | - | |
Fini PLUS 45-13 | - | - | |
Fini PLUS 45-08 | - | - | |
Fini PLUS 11-15 | - | - | |
Fini PLUS 15-15 | - | - | |
Fini PLUS 15-13 | - | - | |
Fini PLUS 16-13 | - | - | |
Fini PLUS 15-10 | - | - | |
Fini PLUS 15-08 | - | - | |
Fini PLUS 16-08 | - | - | |
Fini PLUS 11-13 | - | - | |
Fini PLUS 16-10 | - | - | |
Fini PLUS 11-10 | - | - | |
Fini PLUS 75-10 VS (IE4) | - | - | |
Fini PLUS 75-08 VS (IE4) | - | - | |
Fini PLUS 75-13 (IE4) | - | - | |
Fini PLUS 75-10 (IE4) | - | - | |
Fini PLUS 56-13 | - | - | |
Fini PLUS 56-08 | - | - | |
Fini PLUS 56-10 VS | - | - | |
Fini PLUS 56-10 | - | - | |
Fini PLUS 56-08 VS | - | - | |
Fini PLUS 75-08 (IE4) | - | - | |
Fini PLUS 22-15 | - | - | |
Fini PLUS 22-10 VS | - | - | |
Fini PLUS 22-13 ES | - | - | |
Fini PLUS 18.5-15 | - | - | |
Fini PLUS 22-10 ES | - | - | |
Fini PLUS 22-13 | - | - | |
Fini PLUS 18.5-13 ES | - | - | |
Fini PLUS 18.5-10 ES | - | - | |
Fini PLUS 18.5-08 ES | - | - | |
Fini PLUS 22-10 | - | - | |
Fini PLUS 22-08 | - | - | |
Fini PLUS 18.5-10 | - | - | |
Fini PLUS 18.5-13 | - | - | |
Fini PLUS 22-10 VS ES | - | - | |
Fini PLUS 38-10 ES VS | - | - | |
Fini PLUS 18.5-08 | - | - | |
Fini PLUS 38-08 ES VS | - | - | |
Fini PLUS 38-10 VS | - | - | |
Fini PLUS 38-08 VS | - | - | |
Fini PLUS 38-13 ES | - | - | |
Fini PLUS 38-10 ES | - | - | |
Fini PLUS 38-08 ES | - | - | |
Fini PLUS 38-13 | - | - | |
Fini PLUS 31-10 ES | - | - | |
Fini PLUS 31-13 ES | - | - | |
Fini PLUS 31-13 | - | - |
Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь