ОписаниеПодробные описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Синус-фильтр
для преобразователя частоты Sin-T4-038-R
Масса, кг | 19 |
Номинальный ток, А | 38 |
Напряжение, В | 3x380 |
Мощность, кВт | 18 |
Теплопотери, Вт | 170 |
Габариты ШхВхГ, мм | 240х270х160 |
zakaz@shop-flumtec.ru
Синус-фильтр
для преобразователя частоты Sin-T4-038-R
Масса, кг | 19 |
Номинальный ток, А | 38 |
Напряжение, В | 3x380 |
Мощность, кВт | 18 |
Теплопотери, Вт | 170 |
Габариты ШхВхГ, мм | 240х270х160 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой.
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
009D2201R | Ридан Sin-T4 009D2201R | По запросу |
009D2202R | Ридан Sin-T4 009D2202R | По запросу |
009D2203R | Ридан Sin-T4 009D2203R | По запросу |
009D2205R | Ридан Sin-T4 009D2205R | По запросу |
009D2206R | Ридан Sin-T4 009D2206R | По запросу |
009D2207R | Ридан Sin-T4 009D2207R | По запросу |
009D2208R | Ридан Sin-T4 009D2208R | По запросу |
009D2210R | Ридан Sin-T4 009D2210R | По запросу |
009D2211R | Ридан Sin-T4 009D2211R | По запросу |
009D2213R | Ридан Sin-T4 009D2213R | По запросу |
009D2214R | Ридан Sin-T4 009D2214R | По запросу |
009D2212R | Ридан Sin-T4 009D2212R | По запросу |
009D2216R | Ридан Sin-T4 009D2216R | По запросу |
009D2215R | Ридан Sin-T4 009D2215R | По запросу |
009D2217R | Ридан Sin-T4 009D2217R | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь