ОписаниеОписание серии
Мембранные насосы Wilden серии PX1500M

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
PX1500MТовары этой серии
Сравнение технических характеристик линейки Таблица сравнения
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 15-10454 | P1500/AAAAP/BNS/BN/BN | По запросу |
| 15-10840 | P1500/AAAAP/NEU/NE/NE | По запросу |
| 15-10456 | P1500/AAAAP/NES/NE/NE | По запросу |
| 15-10636 | P1500/AAAAP/VTS/VT/STF | По запросу |
| 15-11133 | P1500/AAAAP/PUS/PU/PU | По запросу |
| 15-10743 | P1500/AAAAP/WFS/TF/WF | По запросу |
| 15-10460 | P1500/AAAAP/WFS/WF/WF | По запросу |
| 15-12264 | PX1500/AAAAA/BNS/BN/BN/0480 | По запросу |
| 15-11870 | PX1500/ASAAA/TNU/TF/STF/0483 | По запросу |
| 15-11727 | PX1500/AAAAA/BNU/BN/BN/0504 | По запросу |
| 15-11747 | PX1500/AAAAA/EPS/EP/EP | По запросу |
| 15-11731 | PX1500/AAAAA/FSS/TF/FS | По запросу |
| 15-11623 | PX1500/AAAAA/NEU/NE/NE | По запросу |
| 15-11763 | PX1500/AAAAA/VTS/VT/STF | По запросу |
| 15-11573 | PX1500/AAAAA/NES/NE/NE | По запросу |
| 15-11578 | PX1500/AAAAA/WFS/WF/WF/0504 | По запросу |
| 15-11918 | PX1500/AAAPP/BNS/BN/BN | По запросу |
| 15-12786 | PX1500/AAAAA/WFS/WF/WF/0483 | По запросу |
| 15-11601 | PX1500/AAAAA/VTU/VT/STF | По запросу |
| 15-11919 | PX1500/AAAPP/BNS/BN/BN/0504 | По запросу |
Последнее обновление цен: 02.11.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь
