ОписаниеОписание серии
Мембранные насосы Wilden серии PS430M

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
PS430MТовары этой серии
Сравнение технических характеристик линейки Таблица сравнения
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
04-13939 | Wilden PS430/AAAPP/TWS/TF/ATF | По запросу |
04-13959 | Wilden PS430/AAAPP/BNS/BN/BN | По запросу |
04-14053 | Wilden PS430/AAAPP/ZWS/WF/ATF | По запросу |
04-13560 | Wilden XPS430/AAAAA/BNS/BN/BN | По запросу |
04-13790 | Wilden XPS430/AAAAA/EPS/TF/ATF | По запросу |
04-13561 | Wilden XPS430/AAAAA/TWS/TF/ATF | По запросу |
04-13764 | Wilden XPS430/AAAAA/TWS/TF/STF | По запросу |
04-13941 | Wilden XPS430/AAAAA/VTS/TF/ATF | По запросу |
04-13567 | Wilden XPS430/AAAAA/TWS/TF/ATF/0504 | По запросу |
04-13940 | Wilden XPS430/AAAAA/VTS/VT/VT | По запросу |
04-14027 | Wilden XPS430/AAAAA/WFS/TF/ATF | По запросу |
04-13850 | Wilden XPS430/AAAAA/VTS/VT/VT/0504 | По запросу |
04-13578 | Wilden XPS430/AAAAA/WFS/WF/WF | По запросу |
04-13839 | Wilden XPS430/AAAAA/WFS/TF/STF | По запросу |
04-13582 | Wilden XPS430/AAAAA/WFS/WF/WF/0504 | По запросу |
04-13580 | Wilden XPS430/AAAAA/ZGS/BN/BN | По запросу |
04-14002 | Wilden XPS430/AAAAA/XBS/BN/BN/0504 | По запросу |
04-13951 | Wilden XPS430/AAAAA/ZSS/VT/VT | По запросу |
04-13584 | Wilden XPS430/AAAAA/ZGS/BN/BN/0504 | По запросу |
04-13562 | Wilden XPS430/AAAAA/ZWS/WF/WF | По запросу |
Последнее обновление цен: 11.10.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь