ОписаниеОписание серии
Запчасти Grundfos

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
ЗапчастиТовары этой серии
Сравнение технических характеристик линейки Таблица сравнения
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
99488345 | Ящик Grundfos Spare, Box CS201-12 + CABLES | 258,092 ₽ |
95711808 | Ячейка Grundfos Single-rod-meas.chain/pH/PTFE | 214,239 ₽ |
99151577 | Щит Grundfos ADSK-800-6,0-6U1-009, IP54, CW | По запросу |
99151595 | Щит Grundfos ADSK-500-6,0-4U1-009, IP54, CCW | По запросу |
99151581 | Щит Grundfos ADSK-800-6,0-6U1-009, IP54, CCW | По запросу |
99593872 | Ячейка Grundfos Spare, Measuring cell D11 | 738,485 ₽ |
99054997 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolyzer cell 3 - 7500 g/h | 16,715,626 ₽ |
99047033 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolyzer cell 2 - 7500 g/h | 16,865,868 ₽ |
99047028 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolyzer cell 2 - 5000 g/h | 12,548,719 ₽ |
99047031 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolyzer cell 1 - 7500 g/h | 16,719,985 ₽ |
98056760 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolysis cell SES-2000 | 7,116,112 ₽ |
99047026 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolyzer cell 1 - 5000 g/h | 12,475,774 ₽ |
98930704 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolyser 6500 Selcoperm | 19,875,708 ₽ |
98841199 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolyser Cell 6500 | 25,857,230 ₽ |
98056755 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolysis cell SES-500 | 3,954,237 ₽ |
98056729 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolysis cell, SES-250 | 3,043,672 ₽ |
98056656 | Ячейка Grundfos Spare, Electrolysis cell, SES-125 | 2,186,025 ₽ |
96708953 | Ячейка Grundfos Measuring cell D12 | 556,603 ₽ |
96680833 | Ячейка Grundfos Measuring cell D13 | По запросу |
95716231 | Ячейка Grundfos Single-rod meas.chain/redox/PTFE | 376,207 ₽ |
Последнее обновление цен: 11.10.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь