ОписаниеОписание серии
Grundfos Multilift MD 1

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Multilift MD 1Товары этой серии
Сравнение технических характеристик линейки Таблица сравнения
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
96102280 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.15.4.50D/450.SE | 1,241,404 ₽ |
97577857 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.15.4.50D/450.SL | 1,117,037 ₽ |
96102284 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.30.4.50D/450.SE | 1,551,242 ₽ |
97577863 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.40.4.51D/450.SL | 1,678,308 ₽ |
96102286 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.40.4.51D/450.SE | 1,864,535 ₽ |
97577859 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.22.4.50D/450.SL | 1,125,673 ₽ |
96102282 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.22.4.50D/450.SE | 1,259,649 ₽ |
97577861 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.30.4.50D/450.SL | 1,396,323 ₽ |
97577865 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.55.4.51D/450.SL | 1,799,761 ₽ |
96102288 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.55.4.51D/450.SE | 1,999,698 ₽ |
97577867 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.75.4.51D/450.SL | 1,948,958 ₽ |
96102290 | Станция насосная канализационная Grundfos Multilift MD1.80.80.75.4.51D/450.SE | 2,165,197 ₽ |
Последнее обновление цен: 11.10.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь