ОписаниеОписание серии
CRI Pumps VC – вертикальные консольно-моноблочные насосы In-line на 16 бар

CRI Pumps VC – вертикальные консольно-моноблочные насосы In-line на 16 бар
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| no article | VCR-250/406-4 | 2,714,379.2 ₽ |
| no article | VCR-250/405-4 | 2,620,492.2 ₽ |
| no article | VCR-250/378-4 | 2,620,492.2 ₽ |
| 677011 | VCC-250/406-4 | 2,503,036.8 ₽ |
| 677009 | VCC-250/405-4 | 2,427,463.5 ₽ |
| no article | VCR-250/376-4 | 1,644,298.5 ₽ |
| no article | VCR-250/340-4 | 1,601,643.8 ₽ |
| 677012 | VCC-250/378-4 | 2,427,463.5 ₽ |
| no article | VCR-200/390-4 | 1,515,174.9 ₽ |
| 677010 | VCC-250/376-4 | 1,484,961 ₽ |
| no article | VCR-250/322-4 | 1,482,951.9 ₽ |
| no article | VCR-250/345-4 | 1,482,951.9 ₽ |
| 677007 | VCC-250/340-4 | 1,437,360.6 ₽ |
| no article | VCR-200/396-4 | 1,405,137.6 ₽ |
| no article | VCR-200/370-4 | 1,418,506 ₽ |
| 677008 | VCC-250/322-4 | 1,332,887.1 ₽ |
| 676996 | VCC-200/396-4 | 1,393,083 ₽ |
| no article | VCR-200/363-4 | 1,234,750 ₽ |
| 676997 | VCC-200/390-4 | 1,302,132.4 ₽ |
| no article | VCR-250/290-4 | 1,226,636.4 ₽ |
Последнее обновление цен: 08.12.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь