
По запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный
характер и не является публичной офертой.
Компрессор Global GLD VSD (GL55DVSD-8-9,3) представляет собой винтовой воздушный компрессор с прямым приводом и частотым регулированием частоты вращения двигателя.
Свойство | Значение |
Бренд | Global |
Страна бренда | Турция |
Производительность | 9,3 м3/час |
Давление | 8 Бар |
Мощность | 55 кВт |
Винтовой блок | Rotorcomp |
Встроенный осушитель | Нет |
Габариты | 2400x1250x1700 мм |
Артикул
|
Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт |
На складах, |
|
---|---|---|---|---|
Global GL75SDVSD | glo000163 | - | 1000 | |
Global GL37DVSD | glo000115 | - | 1000 | |
Global GL90DVSD | glo000108 | - | 1000 | |
Global GL90DVSD | glo000098 | - | 1000 | |
Global GL90DVSD | glo000143 | - | 1000 | |
Global GL90DVSD | glo000026 | - | 1000 | |
Global GL75SDVSD | glo000057 | - | 1000 | |
Global GL75DVSD | glo000049 | - | 1000 | |
Global GL75SDVSD | glo000176 | - | 1000 | |
Global GL75SDVSD | glo000126 | - | 1000 | |
Global GL75DVSD | glo000086 | - | 1000 | |
Global GL75DVSD | glo000014 | - | 1000 | |
Global GL55DVSD | glo000142 | - | 1000 | |
Global GL75DVSD | glo000149 | - | 1000 | |
Global GL55DVSD | glo000051 | - | 1000 | |
Global GL45DVSD | glo000168 | - | 1000 | |
Global GL55DVSD | glo000012 | - | 1000 | |
Global GL45DVSD | glo000169 | - | 1000 | |
Global GL55DVSD | glo000070 | - | 1000 | |
Global GL45DVSD | glo000061 | - | 1000 | |
Global GL37DVSD | glo000065 | - | 1000 | |
Global GL37DVSD | glo000032 | - | 1000 | |
Global GL45DVSD | glo000073 | - | 1000 | |
Global GL250DVSD | glo000090 | - | 1000 | |
Global GL37DVSD | glo000002 | - | 1000 | |
Global GL22DVSD | glo000135 | - | 1000 | |
Global GL30DVSD | glo000031 | - | 1000 | |
Global GL30DVSD | glo000041 | - | 1000 | |
Global GL30DVSD | glo000023 | - | 1000 | |
Global GL30DVSD | glo000153 | - | 1000 | |
Global GL250DVSD | glo000001 | - | 1000 | |
Global GL250DVSD | glo000036 | - | 1000 | |
Global GL22DVSD | glo000066 | - | 1000 | |
Global GL200DVSD | glo000110 | - | 1000 | |
Global GL18DVSD | glo000037 | - | 1000 | |
Global GL22DVSD | glo000087 | - | 1000 | |
Global GL22DVSD | glo000133 | - | 1000 | |
Global GL22DVSD | glo000077 | - | 1000 | |
Global GL18DVSD | glo000140 | - | 1000 | |
Global GL200DVSD | glo000170 | - | 1000 | |
Global GL200DVSD | glo000007 | - | 1000 | |
Global GL200DVSD | glo000089 | - | 1000 | |
Global GL18DVSD | glo000161 | - | 1000 | |
Global GL18DVSD | glo000130 | - | 1000 | |
Global GL160DVSD | glo000137 | - | 1000 | |
Global GL160DVSD | glo000028 | - | 1000 | |
Global GL160DVSD | glo000024 | - | 1000 | |
Global GL160DVSD | glo000069 | - | 1000 | |
Global GL15DVSD | glo000134 | - | 1000 | |
Global GL15DVSD | glo000116 | - | 1000 | |
Global GL15DVSD | glo000084 | - | 1000 | |
Global GL15DVSD | glo000165 | - | 1000 | |
Global GL15DVSD | glo000019 | - | 1000 | |
Global GL132DVSD | glo000029 | - | 1000 | |
Global GL132DVSD | glo000156 | - | 1000 | |
Global GL132DVSD | glo000033 | - | 1000 | |
Global GL132DVSD | glo000062 | - | 1000 | |
Global GL11DVSD | glo000106 | - | 1000 | |
Global GL11DVSD | glo000068 | - | 1000 | |
Global GL11DVSD | glo000091 | - | 1000 | |
Global GL11DVSD | glo000020 | - | 1000 | |
Global GL110DVSD | glo000056 | - | 1000 | |
Global GL110DVSD | glo000004 | - | 1000 | |
Global GL110DVSD | glo000147 | - | 1000 | |
Global GL110DVSD | glo000063 | - | 1000 |
Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь