ОписаниеПодробные описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
zakaz@shop-flumtec.ru
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | 34,954 ₽ |
71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | 17,840 ₽ |
71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | 58,370 ₽ |
71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | 75,064 ₽ |
71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | 36,320 ₽ |
71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | 16,894 ₽ |
71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | 58,370 ₽ |
71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | 59,000 ₽ |
71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | 72,230 ₽ |
71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | 76,744 ₽ |
71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | 91,444 ₽ |
71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | 75,800 ₽ |
71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | 73,280 ₽ |
71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | 99,950 ₽ |
71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | 103,834 ₽ |
71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | 61,414 ₽ |
71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | 96,800 ₽ |
71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | 110,145 ₽ |
71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | 64,984 ₽ |
71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | 104,780 ₽ |
71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | 113,284 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь