ОписаниеПодробные описание
ХарактеристикиПодробные характеристики


Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена | 
|---|---|---|
| ВК.110.160.2250.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2250, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 42,299 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1000.2ТГ.220.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1000, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1000.2ТГ.220.НЕРЖ | 38,962 ₽ | 
| ВК.110.160.1000.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1000, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 21,595 ₽ | 
| ВК.110.160.1000.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1000, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1000.2ТГ.НЕРЖ | 23,667 ₽ | 
| ВК.110.160.1150.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1150, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 23,909 ₽ | 
| ВК.110.160.1050.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1050, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 22,513 ₽ | 
| ВК.110.160.1050.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1050, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1050.2ТГ.НЕРЖ | 24,679 ₽ | 
| ВК.110.160.1100.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1100, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 23,211 ₽ | 
| ВК.110.160.1150.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1150, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1150.2ТГ.НЕРЖ | 26,266 ₽ | 
| ВК.110.160.1100.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1100, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1100.2ТГ.НЕРЖ | 25,473 ₽ | 
| ВК.110.160.1200.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1200, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 24,870 ₽ | 
| ВК.110.160.1200.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1200, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1200.2ТГ.НЕРЖ | 27,322 ₽ | 
| ВК.110.160.1250.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1250, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 25,569 ₽ | 
| ВК.110.160.1250.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1250, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1250.2ТГ.НЕРЖ | 28,116 ₽ | 
| ВК.110.160.1350.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1350, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 27,184 ₽ | 
| ВК.110.160.1300.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1300, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1300.2ТГ.НЕРЖ | 29,128 ₽ | 
| ВК.110.160.1300.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1300, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 26,486 ₽ | 
| ВК.110.160.1350.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1350, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1350.2ТГ.НЕРЖ | 29,922 ₽ | 
| ВК.110.160.1400.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1400, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 28,102 ₽ | 
| ВК.110.160.1400.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1400, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1400.2ТГ.НЕРЖ | 30,934 ₽ | 
| ВК.110.160.1450.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1450, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1450.2ТГ.НЕРЖ | 31,728 ₽ | 
| ВК.110.160.1500.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1500, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 30,246 ₽ | 
| ВК.110.160.1450.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1450, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 28,800 ₽ | 
| ВК.110.160.1500.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1500, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1500.2ТГ.НЕРЖ | 33,160 ₽ | 
| ВК.110.160.1550.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1550, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1550.2ТГ.НЕРЖ | 33,953 ₽ | 
| ВК.110.160.1550.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1550, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 30,945 ₽ | 
| ВК.110.160.1650.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1650, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 32,561 ₽ | 
| ВК.110.160.1600.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1600, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1600.2ТГ.НЕРЖ | 34,747 ₽ | 
| ВК.110.160.1600.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1600, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 31,643 ₽ | 
| ВК.110.160.1650.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1650, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1650.2ТГ.НЕРЖ | 35,759 ₽ | 
| ВК.110.160.1700.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1700, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 33,259 ₽ | 
| ВК.110.160.1700.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1700, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1700.2ТГ.НЕРЖ | 36,553 ₽ | 
| ВК.110.160.1750.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1750, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1750.2ТГ.НЕРЖ | 37,565 ₽ | 
| ВК.110.160.1800.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1800, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 34,875 ₽ | 
| ВК.110.160.1750.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1750, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 34,176 ₽ | 
| ВК.110.160.1850.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1850, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 35,792 ₽ | 
| ВК.110.160.1850.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1850, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1850.2ТГ.НЕРЖ | 39,371 ₽ | 
| ВК.110.160.1800.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1800, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1800.2ТГ.НЕРЖ | 38,358 ₽ | 
| ВК.110.160.1900.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1900, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 36,491 ₽ | 
| ВК.110.160.1900.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1900, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1900.2ТГ.НЕРЖ | 40,164 ₽ | 
| ВК.110.160.1950.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1950, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 37,232 ₽ | 
| ВК.110.160.1950.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x1950, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.1950.2ТГ.НЕРЖ | 41,002 ₽ | 
| ВК.110.160.2000.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2000, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 38,369 ₽ | 
| ВК.110.160.2050.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2050, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 39,067 ₽ | 
| ВК.110.160.2050.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2050, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2050.2ТГ.НЕРЖ | 43,105 ₽ | 
| ВК.110.160.2000.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2000, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2000.2ТГ.НЕРЖ | 42,312 ₽ | 
| ВК.110.160.2100.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2100, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 39,985 ₽ | 
| ВК.110.160.2100.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2100, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2100.2ТГ.НЕРЖ | 44,118 ₽ | 
| ВК.110.160.2200.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2200, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 41,601 ₽ | 
| ВК.110.160.2150.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2150, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2150.2ТГ.НЕРЖ | 44,911 ₽ | 
| ВК.110.160.2150.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2150, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 40,683 ₽ | 
| ВК.110.160.2200.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2200, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2200.2ТГ.НЕРЖ | 45,924 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1350.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1350, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX, ВК.MAX.110.200.1350.2ТГ.НЕРЖ | 39,500 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1350.2ТГ.220 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1350, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ | 49,003 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1350.2ТГ.12 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1350, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1350.2ТГ.12 | 49,003 ₽ | 
| ВК.110.160.2250.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2250, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2250.2ТГ.НЕРЖ | 46,717 ₽ | 
| ВК.110.160.2300.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2300, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 42,997 ₽ | 
| ВК.110.160.2350.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2350, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 43,915 ₽ | 
| ВК.110.160.2300.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2300, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2300.2ТГ.НЕРЖ | 47,510 ₽ | 
| ВК.110.160.2350.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2350, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2350.2ТГ.НЕРЖ | 48,523 ₽ | 
| ВК.110.160.2400.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2400, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 44,613 ₽ | 
| ВК.110.160.2400.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2400, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2400.2ТГ.НЕРЖ | 49,316 ₽ | 
| ВК.110.160.2450.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2450, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 46,059 ₽ | 
| ВК.110.160.2450.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2450, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2450.2ТГ.НЕРЖ | 50,749 ₽ | 
| ВК.110.160.2500.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2500, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2500.2ТГ.НЕРЖ | 51,542 ₽ | 
| ВК.110.160.2500.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2500, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 46,757 ₽ | 
| ВК.110.160.2550.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2550, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 47,675 ₽ | 
| ВК.110.160.2600.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2600, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 48,373 ₽ | 
| ВК.110.160.2550.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2550, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2550.2ТГ.НЕРЖ | 52,555 ₽ | 
| ВК.110.160.2650.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2650, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 49,291 ₽ | 
| ВК.110.160.2650.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2650, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2650.2ТГ.НЕРЖ | 54,361 ₽ | 
| ВК.110.160.2600.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2600, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2600.2ТГ.НЕРЖ | 53,348 ₽ | 
| ВК.110.160.2700.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2700, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 50,033 ₽ | 
| ВК.110.160.2700.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2700, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2700.2ТГ.НЕРЖ | 55,198 ₽ | 
| ВК.110.160.2750.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2750, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 50,731 ₽ | 
| ВК.110.160.2750.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2750, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2750.2ТГ.НЕРЖ | 55,991 ₽ | 
| ВК.110.160.2800.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2800, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 51,649 ₽ | 
| ВК.110.160.2850.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2850, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 52,347 ₽ | 
| ВК.110.160.2800.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2800, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2800.2ТГ.НЕРЖ | 57,004 ₽ | 
| ВК.110.160.2850.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2850, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2850.2ТГ.НЕРЖ | 57,797 ₽ | 
| ВК.110.160.2900.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2900, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 53,265 ₽ | 
| ВК.110.160.2900.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2900, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2900.2ТГ.НЕРЖ | 58,810 ₽ | 
| ВК.110.160.2950.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2950, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 53,963 ₽ | 
| ВК.110.160.3000.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x3000, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 55,997 ₽ | 
| ВК.110.160.2950.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x2950, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.2950.2ТГ.НЕРЖ | 59,603 ₽ | 
| ВК.110.160.600.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x600, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 14,863 ₽ | 
| ВК.110.160.3000.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x3000, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.3000.2ТГ.НЕРЖ | 60,616 ₽ | 
| ВК.110.160.600.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x600, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.600.2ТГ.НЕРЖ | 16,662 ₽ | 
| ВК.110.160.650.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x650, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.650.2ТГ.НЕРЖ | 17,456 ₽ | 
| ВК.110.160.700.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x700, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 16,438 ₽ | 
| ВК.110.160.650.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x650, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 15,541 ₽ | 
| ВК.110.160.700.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x700, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.700.2ТГ.НЕРЖ | 18,468 ₽ | 
| ВК.110.160.750.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x750, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.750.2ТГ.НЕРЖ | 19,262 ₽ | 
| ВК.110.160.750.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x750, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 17,116 ₽ | 
| ВК.110.160.800.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x800, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.800.2ТГ.НЕРЖ | 20,055 ₽ | 
| ВК.110.160.800.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x800, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 17,794 ₽ | 
| ВК.110.160.850.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x850, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 18,692 ₽ | 
| ВК.110.160.950.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x950, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.950.2ТГ.НЕРЖ | 22,873 ₽ | 
| ВК.110.160.950.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x950, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 20,897 ₽ | 
| ВК.110.160.850.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x850, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.850.2ТГ.НЕРЖ | 21,068 ₽ | 
| ВК.110.160.900.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x900, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 19,370 ₽ | 
| ВК.110.160.900.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x160x900, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.160.900.2ТГ.НЕРЖ | 21,861 ₽ | 
| ВК.110.200.1000.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1000, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 25,566 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1000.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1000, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX, ВК.MAX.110.200.1000.2ТГ.НЕРЖ | 31,313 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1000.2ТГ.24 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1000, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ 24В | 48,555 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1000.2ТГ.220 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1000, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ | 37,213 ₽ | 
| ВК.110.200.1000.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1000, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.200.1000.2ТГ | 23,286 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1000.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1000, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX | 27,885 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1000.2ТГ.24.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1000, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ 24В, ВКВ.110.200.1000.2ТГ.24.НЕРЖ | 50,945 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1000.2ТГ.12 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1000, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1000.2ТГ.12 | 37,213 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1000.2ТГ.12.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1000, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1000.2ТГ.12.НЕРЖ | 38,962 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1050.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1050, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX | 29,043 ₽ | 
| ВК.110.200.1050.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1050, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 26,657 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1050.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1050, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX, ВК.MAX.110.200.1050.2ТГ.НЕРЖ | 32,608 ₽ | 
| ВК.110.200.1050.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1050, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.200.1050.2ТГ | 24,272 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1050.2ТГ.220 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1050, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ | 38,296 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1050.2ТГ.24 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1050, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ 24В | 51,085 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1050.2ТГ.12 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1050, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1050.2ТГ.12 | 38,296 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1050.2ТГ.24.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1050, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ 24В, ВКВ.110.200.1050.2ТГ.24.НЕРЖ | 53,543 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1050.2ТГ.220.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1050, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1050.2ТГ.220.НЕРЖ | 40,137 ₽ | 
| ВК.110.200.1100.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1100, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 27,527 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1050.2ТГ.12.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1050, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1050.2ТГ.12.НЕРЖ | 40,137 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1100.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1100, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX | 29,982 ₽ | 
| ВК.110.200.1100.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1100, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.200.1100.2ТГ | 25,037 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1100.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1100, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX, ВК.MAX.110.200.1100.2ТГ.НЕРЖ | 33,683 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1100.2ТГ.24.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1100, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ 24В, ВКВ.110.200.1100.2ТГ.24.НЕРЖ | 55,683 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1100.2ТГ.220 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1100, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ | 39,160 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1100.2ТГ.24 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1100, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ 24В | 53,142 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1100.2ТГ.12 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1100, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1100.2ТГ.12 | 39,160 ₽ | 
| ВК.110.200.1150.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1150, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 28,398 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1150.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1150, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX, ВК.MAX.110.200.1150.2ТГ.НЕРЖ | 34,759 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1100.2ТГ.220.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1100, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1100.2ТГ.220.НЕРЖ | 40,818 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1100.2ТГ.12.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1100, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1100.2ТГ.12.НЕРЖ | 40,818 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1150.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1150, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX | 30,920 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1150.2ТГ.220 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1150, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ | 39,746 ₽ | 
| ВК.110.200.1150.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1150, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.200.1150.2ТГ | 25,803 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1150.2ТГ.24 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1150, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ 24В | 54,353 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1150.2ТГ.24.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1150, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ 24В, ВКВ.110.200.1150.2ТГ.24.НЕРЖ | 57,032 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1150.2ТГ.12.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1150, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1150.2ТГ.12.НЕРЖ | 41,498 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1150.2ТГ.12 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1150, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1150.2ТГ.12 | 39,746 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1150.2ТГ.220.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1150, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1150.2ТГ.220.НЕРЖ | 41,498 ₽ | 
| ВК.110.200.1200.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1200, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 29,533 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1200.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1200, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX | 32,079 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1200.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1200, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX, ВК.MAX.110.200.1200.2ТГ.НЕРЖ | 36,054 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1200.2ТГ.220 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1200, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ | 46,296 ₽ | 
| ВК.110.200.1200.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1200, естественная конвекция, VITRON серия ВК, ВК.110.200.1200.2ТГ | 26,835 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1200.2ТГ.24 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1200, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ 24В | 55,822 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1200.2ТГ.24.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1200, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ 24В, ВКВ.110.200.1200.2ТГ.24.НЕРЖ | 58,636 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1200.2ТГ.12 | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1200, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1200.2ТГ.12 | 46,296 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1200.2ТГ.12.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1200, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1200.2ТГ.12.НЕРЖ | 47,940 ₽ | 
| ВК.110.200.1250.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1250, естественная конвекция, VITRON серия ВК | 30,404 ₽ | 
| ВКВ.110.200.1200.2ТГ.220.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1200, принудительная конвекция, VITRON серия ВКВ, ВКВ.110.200.1200.2ТГ.220.НЕРЖ | 47,940 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1250.2ТГ.НЕРЖ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1250, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX, ВК.MAX.110.200.1250.2ТГ.НЕРЖ | 37,130 ₽ | 
| ВК.MAX.110.200.1250.2ТГ | Конвектор внутрипольный водяной 110x200x1250, естественная конвекция, VITRON серия ВК MAX | 33,017 ₽ | 
