ХарактеристикиПодробные характеристики
DN150
Диаметр патрубков
7.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Диаметр патрубков | DN150 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Внутренний артикул | cnp019387 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | DN50 | 0.55 | cnp021825 | 35 533 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | DN50 | 0.55 | cnp021824 | 43 437 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | DN40 | 0.37 | cnp022134 | 37 598 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | DN50 | 0.55 | cnp021826 | 34 536 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | DN40 | 0.37 | cnp022133 | 41 443 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | DN50 | 0.55 | cnp021694 | 30 619 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | DN50 | 0.37 | cnp022188 | 48 137 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | DN50 | 0.55 | cnp021693 | 30 619 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | DN50 | 0.55 | cnp021692 | 30 619 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | DN50 | 0.37 | cnp022192 | 39 307 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | DN40 | 0.37 | cnp022135 | 35 462 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | DN50 | 0.37 | cnp022190 | 40 304 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | DN50 | 0.37 | cnp022191 | 35 319 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | DN40 | 0.37 | cnp022045 | 32 969 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | DN50 | 2.2 | cnp021540 | 61 809 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | DN40 | 0.37 | cnp022043 | 32 969 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | DN50 | 2.2 | cnp021481 | 56 824 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | DN50 | 0.37 | cnp022189 | 35 319 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | DN40 | 0.37 | cnp022044 | 32 969 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | DN80 | 22 | cnp021603 | 516 194 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | DN50 | 0.37 | cnp022187 | 35 319 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | DN50 | 2.2 | cnp021539 | 69 642 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | DN50 | 2.2 | cnp021541 | 60 741 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | DN50 | 2.2 | cnp021480 | 56 824 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | DN50 | 2.2 | cnp021479 | 56 824 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | DN80 | 22 | cnp021607 | 497 252 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | DN80 | 22 | cnp021605 | 500 172 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I) | DN100 | 7.5 | cnp021632 | 119 702 ₽ |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I) | DN100 | 4 | cnp021635 | 72 063 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100 | DN100 | 7.5 | cnp021764 | 146 975 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь