ХарактеристикиПодробные характеристики
2.2
Мощность (P2) кВт
DN80
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Внутренний артикул | cnp019286 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Диаметр патрубков | DN80 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | cnp021825 | 0.55 | DN50 | 36 102 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | cnp021824 | 0.55 | DN50 | 44 133 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | cnp022134 | 0.37 | DN40 | 38 200 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | cnp021826 | 0.55 | DN50 | 35 089 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | cnp022133 | 0.37 | DN40 | 42 107 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | cnp021694 | 0.55 | DN50 | 31 110 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | cnp022188 | 0.37 | DN50 | 48 908 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | cnp021693 | 0.55 | DN50 | 31 110 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | cnp021692 | 0.55 | DN50 | 31 110 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | cnp022192 | 0.37 | DN50 | 39 937 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | cnp022135 | 0.37 | DN40 | 36 030 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | cnp022190 | 0.37 | DN50 | 40 949 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | cnp022191 | 0.37 | DN50 | 35 885 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | cnp022045 | 0.37 | DN40 | 33 497 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | cnp021540 | 2.2 | DN50 | 62 799 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | cnp022043 | 0.37 | DN40 | 33 497 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | cnp021481 | 2.2 | DN50 | 57 735 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | cnp022189 | 0.37 | DN50 | 35 885 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | cnp022044 | 0.37 | DN40 | 33 497 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | cnp021603 | 22 | DN80 | 524 463 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | cnp022187 | 0.37 | DN50 | 35 885 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | cnp021539 | 2.2 | DN50 | 70 758 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | cnp021541 | 2.2 | DN50 | 61 714 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | cnp021480 | 2.2 | DN50 | 57 735 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | cnp021479 | 2.2 | DN50 | 57 735 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | cnp021607 | 22 | DN80 | 505 217 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | cnp021605 | 22 | DN80 | 508 184 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I) | cnp021632 | 7.5 | DN100 | 121 619 ₽ |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I) | cnp021635 | 4 | DN100 | 73 217 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100 | cnp021764 | 7.5 | DN100 | 149 329 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь