ХарактеристикиПодробные характеристики
3
Мощность (P2) кВт
DN50
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Внутренний артикул | cnp019222 |
| Диаметр патрубков | DN50 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | 0.55 | cnp021825 | DN50 | 35 533 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | 0.55 | cnp021824 | DN50 | 43 437 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | 0.37 | cnp022134 | DN40 | 37 598 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | 0.55 | cnp021826 | DN50 | 34 536 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | 0.37 | cnp022133 | DN40 | 41 443 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | 0.55 | cnp021694 | DN50 | 30 619 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | 0.37 | cnp022188 | DN50 | 48 137 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | 0.55 | cnp021693 | DN50 | 30 619 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | 0.55 | cnp021692 | DN50 | 30 619 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | 0.37 | cnp022192 | DN50 | 39 307 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | 0.37 | cnp022135 | DN40 | 35 462 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | 0.37 | cnp022190 | DN50 | 40 304 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | cnp022191 | DN50 | 35 319 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | cnp022045 | DN40 | 32 969 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | 2.2 | cnp021540 | DN50 | 61 809 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | cnp022043 | DN40 | 32 969 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | 2.2 | cnp021481 | DN50 | 56 824 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | cnp022189 | DN50 | 35 319 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | cnp022044 | DN40 | 32 969 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | 22 | cnp021603 | DN80 | 516 194 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | cnp022187 | DN50 | 35 319 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | 2.2 | cnp021539 | DN50 | 69 642 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | 2.2 | cnp021541 | DN50 | 60 741 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | 2.2 | cnp021480 | DN50 | 56 824 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | 2.2 | cnp021479 | DN50 | 56 824 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | 22 | cnp021607 | DN80 | 497 252 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | 22 | cnp021605 | DN80 | 500 172 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I) | 7.5 | cnp021632 | DN100 | 119 702 ₽ |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I) | 4 | cnp021635 | DN100 | 72 063 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100 | 7.5 | cnp021764 | DN100 | 146 975 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь