ХарактеристикиПодробные характеристики
3
Мощность (P2) кВт
DN50
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Внутренний артикул | cnp018783 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | 0.55 | DN50 | cnp021825 | 35 533 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | 0.55 | DN50 | cnp021824 | 43 437 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | 0.37 | DN40 | cnp022134 | 37 598 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | 0.55 | DN50 | cnp021826 | 34 536 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | 0.37 | DN40 | cnp022133 | 41 443 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | 0.55 | DN50 | cnp021694 | 30 619 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | 0.37 | DN50 | cnp022188 | 48 137 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | 0.55 | DN50 | cnp021693 | 30 619 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | 0.55 | DN50 | cnp021692 | 30 619 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | 0.37 | DN50 | cnp022192 | 39 307 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | 0.37 | DN40 | cnp022135 | 35 462 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | 0.37 | DN50 | cnp022190 | 40 304 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022191 | 35 319 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022045 | 32 969 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | 2.2 | DN50 | cnp021540 | 61 809 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022043 | 32 969 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | 2.2 | DN50 | cnp021481 | 56 824 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022189 | 35 319 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022044 | 32 969 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | 22 | DN80 | cnp021603 | 516 194 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022187 | 35 319 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | 2.2 | DN50 | cnp021539 | 69 642 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | 2.2 | DN50 | cnp021541 | 60 741 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | 2.2 | DN50 | cnp021480 | 56 824 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | 2.2 | DN50 | cnp021479 | 56 824 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | 22 | DN80 | cnp021607 | 497 252 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | 22 | DN80 | cnp021605 | 500 172 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I) | 7.5 | DN100 | cnp021632 | 119 702 ₽ |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I) | 4 | DN100 | cnp021635 | 72 063 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100 | 7.5 | DN100 | cnp021764 | 146 975 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь